一般側溝用みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 一般側溝用みぞぶた 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
H | 細目 |
19 | 主部材の高さ19mm |
40 | 溝幅400mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KGH25-20 | 300×995×25 | 14.3 | L6×31×60 | 8.2 | 22.5 | DXF形式 | |
250 | KGH32-25 | 350×995×32 | 21.5 | L6×38×60 | 9.0 | 30.5 | DXF形式 | |
300 | KGH32-30 | 400×995×32 | 24.5 | L6×38×60 | 9.0 | 33.5 | DXF形式 | |
350 | NGH32-35 | 450×995×32 | 33.9 | L6×38×60 | 9.0 | 42.9 | DXF形式 | |
400 | NGH38-40 | 500×995×38 | 43.9 | L6×44×60 | 9.6 | 53.5 | DXF形式 | |
450 | NGH44-45 | 550×995×44 | 55.2 | L6×50×60 | 10.2 | 65.4 | DXF形式 | |
500 | NGH44-50 | 600×995×44 | 60.2 | L6×50×60 | 10.2 | 70.4 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KGH25-20 | 300×995×25 | 14.3 | L6×31×60 | 8.2 | 22.5 | DXF形式 | |
250 | KGH25-25 | 350×995×25 | 16.5 | L6×31×60 | 8.2 | 24.7 | DXF形式 | |
300 | KGH32-30 | 400×995×32 | 24.5 | L6×38×60 | 9.0 | 33.5 | DXF形式 | |
350 | NGH32-35 | 450×995×32 | 33.9 | L6×38×60 | 9.0 | 42.9 | DXF形式 | |
400 | NGH32-40 | 500×995×32 | 37.6 | L6×38×60 | 9.0 | 46.6 | DXF形式 | |
450 | NGH38-45 | 550×995×38 | 48.1 | L6×44×60 | 9.6 | 57.7 | DXF形式 | |
500 | NGH44-50 | 600×995×44 | 60.2 | L6×50×60 | 10.2 | 70.4 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KGH25-20 | 300×995×25 | 14.3 | L6×31×60 | 8.2 | 22.5 | DXF形式 | |
250 | KGH25-25 | 350×995×25 | 16.5 | L6×31×60 | 8.2 | 24.7 | DXF形式 | |
300 | KGH25-30 | 400×995×25 | 18.8 | L6×31×60 | 8.2 | 27.0 | DXF形式 | |
350 | KGH32-35 | 450×995×32 | 27.3 | L6×38×60 | 9.0 | 36.3 | DXF形式 | |
400 | KGH32-40 | 500×995×32 | 29.7 | L6×38×60 | 9.0 | 38.7 | DXF形式 | |
450 | NGH32-45 | 550×995×32 | 41.2 | L6×38×60 | 9.0 | 50.2 | DXF形式 | |
500 | NGH38-50 | 600×995×38 | 52.5 | L6×44×60 | 9.6 | 62.1 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KGH19-20 | 300×995×19 | 11.5 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 17.3 | DXF形式 | |
250 | KGH19-25 | 350×995×19 | 13.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 19.0 | DXF形式 | |
300 | KGH19-30 | 400×995×19 | 15.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 20.9 | DXF形式 | |
350 | KGH25-35 | 450×995×25 | 20.9 | L6×31×60 | 8.2 | 29.1 | DXF形式 | |
400 | KGH25-40 | 500×995×25 | 23.3 | L6×31×60 | 8.2 | 31.5 | DXF形式 | |
450 | KGH25-45 | 550×995×25 | 25.4 | L6×31×60 | 8.2 | 33.6 | DXF形式 | |
500 | KGH25-50 | 600×995×25 | 27.7 | L6×31×60 | 8.2 | 35.9 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KGH19-20 | 300×995×19 | 11.5 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 17.3 | DXF形式 | |
250 | KGH19-25 | 350×995×19 | 13.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 19.0 | DXF形式 | |
300 | KGH19-30 | 400×995×19 | 15.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 20.9 | DXF形式 | |
350 | KGH19-35 | 450×995×19 | 16.7 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 22.5 | DXF形式 | |
400 | KGH19-40 | 500×995×19 | 18.6 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 24.4 | DXF形式 | |
450 | KGH19-45 | 550×995×19 | 20.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 26.0 | DXF形式 | |
500 | KGH19-50 | 600×995×19 | 22.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 27.9 | DXF形式 |