ボルト固定式みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- ボルト固定式みぞぶた 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
B | ボルト固定式 |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
B | ボルト固定式 |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KBH32-20A | 300×995×32 | 22.1 | LBT6×44×60 | 9.9 | 32.0 | DXF形式 | |
250 | KBH32-25A | 350×995×32 | 24.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 34.8 | DXF形式 | |
300 | NBH32-30A | 400×995×32 | 33.7 | LBT6×44×60 | 9.9 | 43.6 | DXF形式 | |
350 | NBH38-35A | 450×995×38 | 42.8 | LBT6×50×60 | 10.7 | 53.5 | DXF形式 | |
400 | NBH38-40A | 500×995×38 | 47.2 | LBT6×50×60 | 10.7 | 57.9 | DXF形式 | |
450 | NBH44-45A | 550×995×44 | 58.5 | LBT6×56×60 | 11.5 | 70.0 | DXF形式 | |
500 | NBH44-50A | 600×995×44 | 63.5 | LBT6×56×60 | 11.5 | 75.0 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KBH32-20A | 300×995×32 | 22.1 | LBT6×44×60 | 9.9 | 32.0 | DXF形式 | |
250 | KBH32-25A | 350×995×32 | 24.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 34.8 | DXF形式 | |
300 | KBH32-30A | 400×995×32 | 27.8 | LBT6×44×60 | 9.9 | 37.7 | DXF形式 | |
350 | NBH32-35A | 450×995×32 | 37.2 | LBT6×44×60 | 9.9 | 47.1 | DXF形式 | |
400 | NBH32-40A | 500×995×32 | 40.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 50.8 | DXF形式 | |
450 | NBH38-45A | 550×995×38 | 51.4 | LBT6×50×60 | 10.7 | 62.1 | DXF形式 | |
500 | NBH44-50A | 600×995×44 | 63.5 | LBT6×56×60 | 11.5 | 75.0 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | KBH32-20A | 300×995×32 | 22.1 | LBT6×44×60 | 9.9 | 32.0 | DXF形式 | |
250 | KBH32-25A | 350×995×32 | 24.9 | LBT6×44×60 | 9.9 | 34.8 | DXF形式 | |
300 | KBH32-30A | 400×995×32 | 27.8 | LBT6×44×60 | 9.9 | 37.7 | DXF形式 | |
350 | KBH32-35A | 450×995×32 | 30.7 | LBT6×44×60 | 9.9 | 40.6 | DXF形式 | |
400 | KBH32-40A | 500×995×32 | 33.7 | LBT6×44×60 | 9.9 | 43.6 | DXF形式 | |
450 | NBH32-45A | 550×995×32 | 44.5 | LBT6×44×60 | 9.9 | 54.4 | DXF形式 | |
500 | NBH32-50A | 600×995×32 | 48.2 | LBT6×44×60 | 9.9 | 58.1 | DXF形式 |