JIS道路側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- JIS道路側溝用かさあげ あら目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
FJ | JIS道路側溝用(落ち蓋式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
38 | 主部材の高さ38mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
FJ | JIS道路側溝用(落ち蓋式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | NFJP32-25 | A | 360×995×32+55 | 22.9 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×32+55 | 11.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | NFJP38-30 | A | 410×995×38+55 | 27.5 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×38+55 | 14.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NFJP50-40 | A | 510×995×50+60 | 40.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×50+60 | 21.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NFJP65-50 | A | 620×995×65+60 | 57.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×65+60 | 30.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | NFJP25-25 | A | 360×995×25+65 | 20.5 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×25+65 | 10.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | NFJP32-30 | A | 410×995×32+60 | 25.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×32+60 | 13.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NFJP38-40 | A | 510×995×38+70 | 33.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×38+70 | 17.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NFJP50-50 | A | 620×995×50+75 | 48.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×50+75 | 25.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KFJP25-25 | A | 360×993×25+65 | 16.7 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×25+65 | 8.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KFJP25-30 | A | 410×993×25+70 | 18.1 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×25+70 | 9.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KFJP32-40 | A | 510×993×32+75 | 23.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×32+75 | 12.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KFJP32-50 | A | 620×993×32+90 | 30.6 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×32+90 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KFJP19-25 | A | 360×993×19+70 | 15.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×19+70 | 7.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KFJP19-30 | A | 410×993×19+75 | 16.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×19+75 | 8.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KFJP19-40 | A | 510×993×19+90 | 22.3 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×19+90 | 11.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KFJP19-50 | A | 620×993×19+105 | 25.4 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×19+105 | 13.0 | DXF形式 | DXF形式 |