JIS道路側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- JIS道路側溝用かさあげ 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
J | JIS道路側溝用(落ち蓋式U形側溝用) |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
J | JIS道路側溝用(落ち蓋式U形側溝用) |
H | 細目 |
19 | 主部材の高さ19mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KJH32-25 | A | 360×995×32+55 | 28.9 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×32+55 | 14.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KJH32-30 | A | 410×995×32+60 | 32.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×32+60 | 16.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NJH38-40 | A | 510×995×38+70 | 52.6 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×38+70 | 26.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NJH50-50 | A | 620×995×50+75 | 77.4 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×50+75 | 39.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KJH25-25 | A | 360×995×25+65 | 24.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×25+65 | 12.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KJH25-30 | A | 410×995×25+70 | 27.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×25+70 | 13.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KJH32-40 | A | 510×995×32+75 | 39.2 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×32+75 | 19.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NJH38-50 | A | 620×995×38+85 | 65.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×38+85 | 33.3 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KJH19-25 | A | 360×995×19+70 | 21.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×19+70 | 10.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KJH19-30 | A | 410×995×19+75 | 23.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×19+75 | 11.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KJH25-40 | A | 510×995×25+85 | 35.3 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×25+85 | 17.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KJH25-50 | A | 620×995×25+100 | 41.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×494×25+100 | 20.7 | DXF形式 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | KJH19-25 | A | 360×995×19+70 | 21.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×19+70 | 10.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | KJH19-30 | A | 410×995×19+75 | 23.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×19+75 | 11.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KJH19-40 | A | 510×995×19+90 | 30.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×19+90 | 15.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KJH19-50 | A | 620×995×19+105 | 35.9 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×494×19+105 | 18.0 | DXF形式 | DXF形式 |