自由勾配側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 自由勾配側溝用かさあげ 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
V | 自由勾配側溝用(VS側溝・可変側溝) |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
V | 自由勾配側溝用(VS側溝・可変側溝) |
H | 細目 |
19 | 主部材の高さ19mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | KVH32-30 | A | 395×995×32+60 | 31.4 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×32+60 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NVH38-40 | A | 495×995×38+70 | 51.6 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×38+70 | 26.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NVH44-50 | A | 595×995×44+80 | 70.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×44+80 | 35.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NVH55-60 | A | 695×995×55+85 | 97.2 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×55+85 | 49.1 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | KVH32-30 | A | 395×995×32+60 | 31.4 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×32+60 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | NVH32-40 | A | 495×995×32+75 | 45.8 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×32+75 | 23.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NVH44-50 | A | 595×995×44+80 | 70.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×44+80 | 35.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NVH50-60 | A | 695×995×50+90 | 89.3 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×50+90 | 45.0 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | KVH25-30 | A | 395×995×25+70 | 26.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×25+70 | 13.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KVH32-40 | A | 495×995×32+75 | 38.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×494×32+75 | 19.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | NVH38-50 | A | 595×995×38+85 | 63.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×38+85 | 32.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | NVH44-60 | A | 695×995×44+95 | 81.4 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×44+95 | 41.0 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | KVH19-30 | A | 395×995×19+75 | 23.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×19+75 | 11.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | KVH25-40 | A | 495×995×25+85 | 34.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×494×25+85 | 17.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | KVH25-50 | A | 595×995×25+100 | 40.3 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×494×25+100 | 20.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | KVH25-60 | A | 695×995×25+115 | 46.0 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×494×25+115 | 23.0 | DXF形式 | DXF形式 |