正方形集水桝用 あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 正方形集水桝用 あら目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
LD | 正方形集水桝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
55 | ます穴500×500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
LD | 正方形集水桝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
33 | ます穴300×300mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDP38-33 | 400×395×38 | 8.2 | 4L420×420×44 | 8.3 | 16.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDP44-44 | 500×500×44 | 15.0 | 4L520×520×50 | 11.6 | 26.6 | DXF形式 | |
450×450 | NLDP50-45 | 550×545×50 | 19.7 | 4L570×570×56 | 13.3 | 33.0 | DXF形式 | |
500×500 | NLDP50-55 | 600×605×50 | 23.9 | 4L625×625×56 | 14.4 | 38.3 | DXF形式 | |
600×600 | NLDP60-66 | 700×695×60 | 37.4 | 4L720×720×66 | 17.3 | 54.7 | DXF形式 | |
700×700 | NLDP65-77 | 800×800×65 | 53.0 | 4L820×820×71 | 20.8 | 73.8 | DXF形式 | |
800×800 | NLDP75-88 | 900×900×75 | 74.0 | 4L920×920×81 | 24.8 | 98.8 | DXF形式 | |
900×900 | NLDP75-99 | 1000×995×75 | 90.0 | 4L1020×1020×81 | 27.5 | 117.5 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDP75-11 | 1100×545×75 1100×545×75 | 110.0 | 4L1120×1120×81 | 30.2 | 140.2 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDP32-33 | 400×395×32 | 7.7 | 4L420×420×38 | 7.8 | 15.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDP44-44 | 500×500×44 | 15.0 | 4L520×520×50 | 11.6 | 26.6 | DXF形式 | |
450×450 | NLDP44-45 | 550×545×44 | 17.3 | 4L570×570×50 | 12.0 | 29.3 | DXF形式 | |
500×500 | NLDP50-55 | 600×605×50 | 23.9 | 4L625×625×56 | 14.4 | 38.3 | DXF形式 | |
600×600 | NLDP50-66 | 700×695×50 | 31.4 | 4L720×720×56 | 16.8 | 48.2 | DXF形式 | |
700×700 | NLDP65-77 | 800×800×65 | 53.0 | 4L820×820×71 | 20.8 | 73.8 | DXF形式 | |
800×800 | NLDP65-88 | 900×900×65 | 65.9 | 4L920×920×71 | 23.3 | 89.2 | DXF形式 | |
900×900 | NLDP75-99 | 1000×995×75 | 90.0 | 4L1020×1020×81 | 27.5 | 117.5 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDP75-11 | 1100×545×75 1100×545×75 | 110.0 | 4L1120×1120×81 | 30.2 | 140.2 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDP32-33 | 400×395×32 | 7.7 | 4L420×420×38 | 7.8 | 15.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDP32-44 | 500×500×32 | 11.4 | 4L520×520×38 | 10.3 | 21.7 | DXF形式 | |
450×450 | NLDP38-45 | 550×545×38 | 15.2 | 4L570×570×44 | 11.3 | 26.5 | DXF形式 | |
500×500 | NLDP38-55 | 600×605×38 | 18.4 | 4L625×625×44 | 12.2 | 30.6 | DXF形式 | |
600×600 | NLDP44-66 | 700×695×44 | 27.6 | 4L720×720×50 | 15.1 | 42.7 | DXF形式 | |
700×700 | NLDP50-77 | 800×800×50 | 41.5 | 4L820×820×56 | 19.1 | 60.6 | DXF形式 | |
800×800 | NLDP50-88 | 900×900×50 | 51.6 | 4L920×920×56 | 21.4 | 73.0 | DXF形式 | |
900×900 | NLDP55-99 | 1000×995×55 | 68.9 | 4L1020×1020×61 | 24.4 | 93.3 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDP60-11 | 1100×545×60 1100×545×60 | 91.2 | 4L1120×1120×66 | 27.5 | 118.7 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KLDP25-33 | 400×393×25 | 4.0 | 4L420×420×31 | 7.1 | 11.1 | DXF形式 | |
400×400 | NLDP25-44 | 500×500×25 | 9.3 | 4L520×520×31 | 8.8 | 18.1 | DXF形式 | |
450×450 | NLDP25-45 | 550×545×25 | 10.6 | 4L570×570×31 | 9.6 | 20.2 | DXF形式 | |
500×500 | NLDP25-55 | 600×600×25 | 12.9 | 4L620×620×31 | 11.0 | 23.9 | DXF形式 | |
600×600 | NLDP32-66 | 700×695×32 | 21.1 | 4L720×720×38 | 13.3 | 34.4 | DXF形式 | |
700×700 | NLDP32-77 | 800×800×32 | 27.9 | 4L820×820×38 | 15.2 | 43.1 | DXF形式 | |
800×800 | NLDP38-88 | 900×900×38 | 39.9 | 4L920×920×44 | 18.2 | 58.1 | DXF形式 | |
900×900 | NLDP38-99 | 1000×995×38 | 48.5 | 4L1020×1020×44 | 20.2 | 68.7 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDP38-11 | 1100×545×38 1100×545×38 | 59.4 | 4L1120×1120×44 | 22.1 | 81.5 | DXF形式 |