正方形集水桝用 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 正方形集水桝用 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
38 | 主部材の高さ38mm |
55 | ます穴500×500mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
45 | ます穴450×450mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDH32-33 | 400×393×32 | 9.8 | 4L420×420×38 | 7.8 | 17.6 | DXF形式 | |
400×400 | NDH32-44 | 500×500×32 | 19.1 | 4L520×520×38 | 10.3 | 29.4 | DXF形式 | |
450×450 | NDH38-45 | 550×545×38 | 26.5 | 4L570×570×44 | 11.3 | 37.8 | DXF形式 | |
500×500 | NDH38-55 | 600×605×38 | 32.4 | 4L625×625×44 | 12.2 | 44.6 | DXF形式 | |
600×600 | NDH44-66 | 700×695×44 | 49.1 | 4L720×720×50 | 15.1 | 64.2 | DXF形式 | |
700×700 | NDH44-77 | 800×800×44 | 64.4 | 4L820×820×50 | 18.1 | 82.5 | DXF形式 | |
800×800 | NDH50-88 | 900×900×50 | 90.7 | 4L920×920×56 | 21.4 | 112.1 | DXF形式 | |
900×900 | NDH55-99 | 1000×995×55 | 124.6 | 4L1020×1020×61 | 24.4 | 149.0 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDH55-11 | 1100×545×55 1100×545×55 | 148.8 | 4L1120×1120×61 | 26.8 | 175.6 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDH32-33 | 400×393×32 | 9.8 | 4L420×420×38 | 7.8 | 17.6 | DXF形式 | |
400×400 | NDH32-44 | 500×500×32 | 19.1 | 4L520×520×38 | 10.3 | 29.4 | DXF形式 | |
450×450 | NDH32-45 | 550×545×32 | 22.7 | 4L570×570×38 | 10.6 | 33.3 | DXF形式 | |
500×500 | NDH32-55 | 600×600×32 | 27.5 | 4L620×620×38 | 11.5 | 39.0 | DXF形式 | |
600×600 | NDH38-66 | 700×695×38 | 42.9 | 4L720×720×44 | 14.2 | 57.1 | DXF形式 | |
700×700 | NDH44-77 | 800×800×44 | 64.4 | 4L820×820×50 | 18.1 | 82.5 | DXF形式 | |
800×800 | NDH44-88 | 900×900×44 | 81.6 | 4L920×920×50 | 19.1 | 100.7 | DXF形式 | |
900×900 | NDH50-99 | 1000×995×50 | 112.0 | 4L1020×1020×56 | 23.7 | 135.7 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDH50-11 | 1100×545×50 1100×545×50 | 134.2 | 4L1120×1120×56 | 26.1 | 160.3 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDH25-33 | 400×393×25 | 7.5 | 4L420×420×31 | 7.1 | 14.6 | DXF形式 | |
400×400 | KDH32-44 | 500×494×32 | 15.1 | 4L520×520×38 | 10.3 | 25.4 | DXF形式 | |
450×450 | KDH32-45 | 550×544×32 | 18.2 | 4L570×570×38 | 10.6 | 28.8 | DXF形式 | |
500×500 | KDH32-55 | 600×594×32 | 21.7 | 4L620×620×38 | 11.5 | 33.2 | DXF形式 | |
600×600 | NDH32-66 | 700×695×32 | 36.6 | 4L720×720×38 | 13.3 | 49.9 | DXF形式 | |
700×700 | NDH32-77 | 800×800×32 | 48.0 | 4L820×820×38 | 15.2 | 63.2 | DXF形式 | |
800×800 | NDH38-88 | 900×900×38 | 71.2 | 4L920×920×44 | 18.2 | 89.4 | DXF形式 | |
900×900 | NDH38-99 | 1000×995×38 | 88.0 | 4L1020×1020×44 | 20.2 | 108.2 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDH44-11 | 1100×545×44 1100×545×44 | 120.6 | 4L1120×1120×50 | 23.5 | 144.1 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDH19-33 | 400×393×19 | 6.0 | 4L417×417×23.5 | 5.0 | 11.0 | DXF形式 | |
400×400 | KDH25-44 | 500×494×25 | 11.7 | 4L520×520×31 | 8.8 | 20.5 | DXF形式 | |
450×450 | KDH25-45 | 550×544×25 | 14.0 | 4L570×570×31 | 9.6 | 23.6 | DXF形式 | |
500×500 | KDH25-55 | 600×594×25 | 16.7 | 4L620×620×31 | 11.0 | 27.7 | DXF形式 | |
600×600 | KDH25-66 | 700×695×25 | 22.5 | 4L720×720×31 | 12.4 | 34.9 | DXF形式 | |
700×700 | KDH32-77 | 800×796×32 | 38.1 | 4L820×820×38 | 15.2 | 53.3 | DXF形式 | |
800×800 | KDH32-88 | 900×896×32 | 48.2 | 4L920×920×38 | 17.1 | 65.3 | DXF形式 | |
900×900 | KDH32-99 | 1000×995×32 | 59.3 | 4L1020×1020×38 | 18.9 | 78.2 | DXF形式 | |
1000×1000 | KDH32-11 | 1100×557×32 1100×544×32 | 72.4 | 4L1120×1120×38 | 20.7 | 93.1 | DXF形式 |