正方形集水桝用ボルト固定式 あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 正方形集水桝用ボルト固定式 あら目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
LDB | 集水桝用ボルト固定式 |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
55 | ます穴500×500mm |
N | 防音ゴムなし |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDBP38-33N | 400×395×38 | 8.2 | 4LBT420×420×44 | 8.3 | 16.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDBP44-44N | 500×500×44 | 15.0 | 4LBT520×520×50 | 11.6 | 26.6 | DXF形式 | |
450×450 | NLDBP50-45N | 550×545×50 | 19.7 | 4LBT570×570×56 | 13.3 | 33.0 | DXF形式 | |
500×500 | NLDBP50-55N | 600×605×50 | 23.9 | 4LBT625×625×56 | 14.4 | 38.3 | DXF形式 | |
600×600 | NLDBP60-66N | 700×695×60 | 37.4 | 4LBT720×720×66 | 17.3 | 54.7 | DXF形式 | |
700×700 | NLDBP65-77N | 800×800×65 | 53.0 | 4LBT820×820×71 | 20.8 | 73.8 | DXF形式 | |
800×800 | NLDBP75-88N | 900×900×75 | 74.0 | 4LBT920×920×81 | 24.8 | 98.8 | DXF形式 | |
900×900 | NLDBP75-99N | 1000×995×75 | 90.0 | 4LBT1020×1020×81 | 27.5 | 117.5 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDBP75-11N | 1100×545×75 1100×545×75 | 110.0 | 4LBT1120×1120×81 | 30.2 | 140.2 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDBP32-33N | 400×395×32 | 7.7 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 15.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDBP44-44N | 500×500×44 | 15.0 | 4LBT520×520×50 | 11.6 | 26.6 | DXF形式 | |
450×450 | NLDBP44-45N | 550×545×44 | 17.3 | 4LBT570×570×50 | 12.0 | 29.3 | DXF形式 | |
500×500 | NLDBP50-55N | 600×605×50 | 23.9 | 4LBT625×625×56 | 14.4 | 38.3 | DXF形式 | |
600×600 | NLDBP50-66N | 700×695×50 | 31.4 | 4LBT720×720×56 | 16.8 | 48.2 | DXF形式 | |
700×700 | NLDBP65-77N | 800×800×65 | 53.0 | 4LBT820×820×71 | 20.8 | 73.8 | DXF形式 | |
800×800 | NLDBP65-88N | 900×900×65 | 65.9 | 4LBT920×920×71 | 23.3 | 89.2 | DXF形式 | |
900×900 | NLDBP75-99N | 1000×995×75 | 90.0 | 4LBT1020×1020×81 | 27.5 | 117.5 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDBP75-11N | 1100×545×75 1100×545×75 | 110.0 | 4LBT1120×1120×81 | 30.2 | 140.2 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | NLDBP32-33N | 400×395×32 | 7.7 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 15.5 | DXF形式 | |
400×400 | NLDBP32-44N | 500×500×32 | 11.4 | 4LBT520×520×38 | 10.3 | 21.7 | DXF形式 | |
450×450 | NLDBP38-45N | 550×545×38 | 15.2 | 4LBT570×570×44 | 11.3 | 26.5 | DXF形式 | |
500×500 | NLDBP38-55N | 600×605×38 | 18.4 | 4LBT625×625×44 | 12.2 | 30.6 | DXF形式 | |
600×600 | NLDBP44-66N | 700×695×44 | 27.6 | 4LBT720×720×50 | 15.1 | 42.7 | DXF形式 | |
700×700 | NLDBP50-77N | 800×800×50 | 41.5 | 4LBT820×820×56 | 19.1 | 60.6 | DXF形式 | |
800×800 | NLDBP50-88N | 900×900×50 | 51.6 | 4LBT920×920×56 | 21.4 | 73.0 | DXF形式 | |
900×900 | NLDBP55-99N | 1000×995×55 | 68.9 | 4LBT1020×1020×61 | 24.4 | 93.3 | DXF形式 | |
1000×1000 | NLDBP60-11N | 1100×545×60 1100×545×60 | 91.2 | 4LBT1120×1120×66 | 27.5 | 118.7 | DXF形式 |