正方形集水桝用ボルト固定式 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 正方形集水桝用ボルト固定式 細目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
D | 集水桝用 |
H | 細目 |
B | ボルト固定式 |
38 | 主部材の高さ38mm |
55 | ます穴500×500mm |
N | 防音ゴムなし |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
D | 集水桝用 |
H | 細目 |
B | ボルト固定式 |
32 | 主部材の高さ32mm |
33 | ます穴300×300mm |
N | 防音ゴムなし |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDHB32-33N | 400×393×32 | 9.8 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 17.6 | DXF形式 | |
400×400 | NDHB32-44N | 500×500×32 | 19.1 | 4LBT520×520×38 | 10.3 | 29.4 | DXF形式 | |
450×450 | NDHB38-45N | 550×545×38 | 26.5 | 4LBT570×570×44 | 11.3 | 37.8 | DXF形式 | |
500×500 | NDHB38-55N | 600×605×38 | 32.4 | 4LBT625×625×44 | 12.2 | 44.6 | DXF形式 | |
600×600 | NDHB44-66N | 700×695×44 | 49.1 | 4LBT720×720×50 | 15.1 | 64.2 | DXF形式 | |
700×700 | NDHB44-77N | 800×800×44 | 64.4 | 4LBT820×820×50 | 18.1 | 82.5 | DXF形式 | |
800×800 | NDHB50-88N | 900×900×50 | 90.7 | 4LBT920×920×56 | 21.4 | 112.1 | DXF形式 | |
900×900 | NDHB55-99N | 1000×995×55 | 124.6 | 4LBT1020×1020×61 | 24.4 | 149.0 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDHB55-11N | 1100×545×55 1100×545×55 | 148.8 | 4LBT1120×1120×61 | 26.8 | 175.6 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDHB32-33N | 400×393×32 | 9.8 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 17.6 | DXF形式 | |
400×400 | NDHB32-44N | 500×500×32 | 19.1 | 4LBT520×520×38 | 10.3 | 29.4 | DXF形式 | |
450×450 | NDHB32-45N | 550×545×32 | 22.7 | 4LBT570×570×38 | 10.6 | 33.3 | DXF形式 | |
500×500 | NDHB32-55N | 600×600×32 | 27.5 | 4LBT620×620×38 | 11.5 | 39.0 | DXF形式 | |
600×600 | NDHB38-66N | 700×695×38 | 42.9 | 4LBT720×720×44 | 14.2 | 57.1 | DXF形式 | |
700×700 | NDHB44-77N | 800×800×44 | 64.4 | 4LBT820×820×50 | 18.1 | 82.5 | DXF形式 | |
800×800 | NDHB44-88N | 900×900×44 | 81.6 | 4LBT920×920×50 | 19.1 | 100.7 | DXF形式 | |
900×900 | NDHB50-99N | 1000×995×50 | 112.0 | 4LBT1020×1020×56 | 23.7 | 135.7 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDHB50-11N | 1100×545×50 1100×545×50 | 134.2 | 4LBT1120×1120×56 | 26.1 | 160.3 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | KDHB32-33N | 400×393×32 | 9.8 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 17.6 | DXF形式 | |
400×400 | KDHB32-44N | 500×494×32 | 15.1 | 4LBT520×520×38 | 10.3 | 25.4 | DXF形式 | |
450×450 | KDHB32-45N | 550×544×32 | 18.2 | 4LBT570×570×38 | 10.6 | 28.8 | DXF形式 | |
500×500 | KDHB32-55N | 600×594×32 | 21.7 | 4LBT620×620×38 | 11.5 | 33.2 | DXF形式 | |
600×600 | NDHB32-66N | 700×695×32 | 36.6 | 4LBT720×720×38 | 13.3 | 49.9 | DXF形式 | |
700×700 | NDHB32-77N | 800×800×32 | 48.0 | 4LBT820×820×38 | 15.2 | 63.2 | DXF形式 | |
800×800 | NDHB38-88N | 900×900×38 | 71.2 | 4LBT920×920×44 | 18.2 | 89.4 | DXF形式 | |
900×900 | NDHB38-99N | 1000×995×38 | 88.0 | 4LBT1020×1020×44 | 20.2 | 108.2 | DXF形式 | |
1000×1000 | NDHB44-11N | 1100×545×44 1100×545×44 | 120.6 | 4LBT1120×1120×50 | 23.5 | 144.1 | DXF形式 |