U字溝用 あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- U字溝用 あら目
型式記号について
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
---|---|
U | U字溝用(上蓋式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
24 | 溝幅240mm |
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
---|---|
U | U字溝用(上蓋式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
19 | 主部材の高さ19mm |
18 | 溝幅180mm |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | KUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 7.1 | DXF形式 | |
180 | KUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 7.8 | DXF形式 | |
200 | KUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 8.1 | DXF形式 | |
240 | NUP25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 11.6 | DXF形式 | |
300 | NUP32-30 | 290×995×32 | 364 | L3×40×40 | 15.6 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | KUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 7.1 | DXF形式 | |
180 | KUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 7.8 | DXF形式 | |
200 | KUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 8.1 | DXF形式 | |
240 | NUP25-24 | 230×995×25 | 304 | L3×40×40 | 11.6 | DXF形式 | |
300 | NUP32-30 | 290×995×32 | 364 | L3×40×40 | 15.6 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | KUP25-15 | 140×993×25 | 214 | L3×40×40 | 7.1 | DXF形式 | |
180 | KUP25-18 | 170×993×25 | 244 | L3×40×40 | 7.8 | DXF形式 | |
200 | KUP25-20 | 190×993×25 | 264 | L3×40×40 | 8.1 | DXF形式 | |
240 | KUP25-24 | 230×993×25 | 304 | L3×40×40 | 9.1 | DXF形式 | |
300 | KUP25-30 | 290×993×25 | 364 | L3×40×40 | 10.3 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラハイテングレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | KUP19-15 | 140×993×19 | 196 | L1.8×30×30 | 4.1 | DXF形式 | |
180 | KUP19-18 | 170×993×19 | 226 | L1.8×30×30 | 4.7 | DXF形式 | |
200 | KUP19-20 | 190×993×19 | 246 | L1.8×30×30 | 4.9 | DXF形式 | |
240 | KUP19-24 | 230×993×19 | 286 | L1.8×30×30 | 5.7 | DXF形式 | |
300 | KUP19-30 | 290×993×19 | 346 | L1.8×30×30 | 6.7 | DXF形式 |