旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用みぞぶた あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
30 | 溝幅300mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
19 | 主部材の高さ19mm |
20 | 溝幅200mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGP44-20 | 300×995×44 | 16.4 | L6×50×60 | 10.2 | 26.6 | DXF形式 | |
250 | TGP44-25 | 350×995×44 | 19.2 | L6×50×60 | 10.2 | 29.4 | DXF形式 | |
300 | TGP50-30 | 400×995×50 | 28.6 | L6×56×60 | 11.3 | 39.9 | DXF形式 | |
350 | TGP55-35 | 450×995×55 | 34.9 | L6×61×60 | 11.6 | 46.5 | DXF形式 | |
400 | TGP65-40 | 500×995×65 | 45.1 | L6×71×60 | 12.3 | 57.4 | DXF形式 | |
450 | TGP75-45 | 550×995×75 | 56.8 | L6×81×60 | 13.1 | 69.9 | DXF形式 | |
500 | TGP90-50 | 600×995×90 | 73.1 | L6×96×60 | 14.8 | 87.9 | DXF形式 | |
550 | TGP90-55 | 650×995×90 | 79.2 | L6×96×60 | 14.8 | 94.0 | DXF形式 | |
600 | TGP100-60 | 700×995×100 | 94.8 | L6×106×60 | 16.0 | 110.8 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGP38-20 | 300×995×38 | 14.5 | L6×44×60 | 9.6 | 24.1 | DXF形式 | |
250 | TGP44-25 | 350×995×44 | 19.2 | L6×50×60 | 10.2 | 29.4 | DXF形式 | |
300 | TGP50-30 | 400×995×50 | 28.6 | L6×56×60 | 11.3 | 39.9 | DXF形式 | |
350 | TGP55-35 | 450×995×55 | 34.9 | L6×61×60 | 11.6 | 46.5 | DXF形式 | |
400 | TGP55-40 | 500×995×55 | 38.8 | L6×61×60 | 11.6 | 50.4 | DXF形式 | |
450 | TGP65-45 | 550×995×65 | 49.6 | L6×71×60 | 12.3 | 61.9 | DXF形式 | |
500 | TGP75-50 | 600×995×75 | 62.0 | L6×81×60 | 13.1 | 75.1 | DXF形式 | |
550 | TGP75-55 | 650×995×75 | 67.2 | L6×81×60 | 13.1 | 80.3 | DXF形式 | |
600 | TGP90-60 | 700×995×90 | 85.3 | L6×96×60 | 14.8 | 100.1 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGP32-20 | 300×995×32 | 12.6 | L6×38×60 | 9.0 | 21.6 | DXF形式 | |
250 | TGP38-25 | 350×995×38 | 16.9 | L6×44×60 | 9.6 | 26.5 | DXF形式 | |
300 | TGP44-30 | 400×995×44 | 21.9 | L6×50×60 | 10.2 | 32.1 | DXF形式 | |
350 | TGP50-35 | 450×995×50 | 32.2 | L6×56×60 | 11.3 | 43.5 | DXF形式 | |
400 | TGP50-40 | 500×995×50 | 35.8 | L6×56×60 | 11.3 | 47.1 | DXF形式 | |
450 | TGP55-45 | 550×995×55 | 42.7 | L6×61×60 | 11.6 | 54.3 | DXF形式 | |
500 | TGP60-50 | 600×995×60 | 50.9 | L6×66×60 | 12.1 | 63.0 | DXF形式 | |
550 | TGP65-55 | 650×995×65 | 58.6 | L6×71×60 | 12.3 | 70.9 | DXF形式 | |
600 | TGP75-60 | 700×995×75 | 72.3 | L6×81×60 | 13.1 | 85.4 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGP25-20 | 300×995×25 | 10.1 | L6×31×60 | 8.2 | 18.3 | DXF形式 | |
250 | TGP25-25 | 350×995×25 | 11.8 | L6×31×60 | 8.2 | 20.0 | DXF形式 | |
300 | TGP25-30 | 400×995×25 | 13.4 | L6×31×60 | 8.2 | 21.6 | DXF形式 | |
350 | TGP25-35 | 450×995×25 | 15.1 | L6×31×60 | 8.2 | 23.3 | DXF形式 | |
400 | TGP32-40 | 500×995×32 | 21.0 | L6×38×60 | 9.0 | 30.0 | DXF形式 | |
450 | TGP32-45 | 550×995×32 | 23.1 | L6×38×60 | 9.0 | 32.1 | DXF形式 | |
500 | TGP32-50 | 600×995×32 | 25.2 | L6×38×60 | 9.0 | 34.2 | DXF形式 | |
550 | TGP32-55 | 650×995×32 | 27.2 | L6×38×60 | 9.0 | 36.2 | DXF形式 | |
600 | TGP38-60 | 700×995×38 | 33.7 | L6×44×60 | 9.6 | 43.3 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
150 | EGP19-15 | 250×993×19 | 5.5 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 11.3 | DXF形式 | |
200 | EGP19-20 | 300×993×19 | 6.6 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 12.4 | DXF形式 | |
250 | EGP19-25 | 350×993×19 | 7.7 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 13.5 | DXF形式 | |
300 | EGP19-30 | 400×993×19 | 8.8 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 14.6 | DXF形式 | |
350 | EGP19-35 | 450×993×19 | 9.9 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 15.7 | DXF形式 | |
400 | EGP19-40 | 500×993×19 | 11.0 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 16.8 | DXF形式 | |
450 | EGP19-45 | 550×993×19 | 12.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 17.9 | DXF形式 | |
500 | EGP19-50 | 600×993×19 | 13.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 19.0 | DXF形式 | |
550 | EGP19-55 | 650×993×19 | 14.3 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 20.1 | DXF形式 | |
600 | EGP19-60 | 700×993×19 | 15.4 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 21.2 | DXF形式 |