旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用みぞぶた 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
30 | 溝幅300mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
G | 一般側溝用 |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
20 | 溝幅200mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | EGH32-20 | 300×995×32 | 20.8 | L6×38×60 | 9.0 | 29.8 | DXF形式 | |
250 | EGH38-25 | 350×995×38 | 28.4 | L6×44×60 | 9.6 | 38.0 | DXF形式 | |
300 | TGH44-30 | 400×995×44 | 40.0 | L6×50×60 | 10.2 | 50.2 | DXF形式 | |
350 | TGH44-35 | 450×995×44 | 45.0 | L6×50×60 | 10.2 | 55.2 | DXF形式 | |
400 | TGH50-40 | 500×995×50 | 66.4 | L6×56×60 | 11.3 | 77.7 | DXF形式 | |
450 | TGH50-45 | 550×995×50 | 73.1 | L6×56×60 | 11.3 | 84.4 | DXF形式 | |
500 | TGH55-50 | 600×995×55 | 86.8 | L6×61×60 | 11.6 | 98.4 | DXF形式 | |
550 | TGH60-55 | 650×995×60 | 103.3 | L6×66×60 | 12.1 | 115.4 | DXF形式 | |
600 | TGH65-60 | 700×995×65 | 118.6 | L6×71×60 | 12.3 | 130.9 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | EGH32-20 | 300×995×32 | 20.8 | L6×38×60 | 9.0 | 29.8 | DXF形式 | |
250 | EGH38-25 | 350×995×38 | 28.4 | L6×44×60 | 9.6 | 38.0 | DXF形式 | |
300 | TGH38-30 | 400×995×38 | 34.9 | L6×44×60 | 9.6 | 44.5 | DXF形式 | |
350 | TGH44-35 | 450×995×44 | 45.0 | L6×50×60 | 10.2 | 55.2 | DXF形式 | |
400 | TGH44-40 | 500×995×44 | 50.0 | L6×50×60 | 10.2 | 60.2 | DXF形式 | |
450 | TGH50-45 | 550×995×50 | 73.1 | L6×56×60 | 11.3 | 84.4 | DXF形式 | |
500 | TGH50-50 | 600×995×50 | 79.7 | L6×56×60 | 11.3 | 91.0 | DXF形式 | |
550 | TGH55-55 | 650×995×55 | 94.1 | L6×61×60 | 11.6 | 105.7 | DXF形式 | |
600 | TGH60-60 | 700×995×60 | 111.3 | L6×66×60 | 12.1 | 123.4 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | EGH25-20 | 300×995×25 | 16.3 | L6×31×60 | 8.2 | 24.5 | DXF形式 | |
250 | EGH32-25 | 350×995×32 | 24.2 | L6×38×60 | 9.0 | 33.2 | DXF形式 | |
300 | EGH38-30 | 400×995×38 | 32.5 | L6×44×60 | 9.6 | 42.1 | DXF形式 | |
350 | EGH38-35 | 450×995×38 | 36.6 | L6×44×60 | 9.6 | 46.2 | DXF形式 | |
400 | TGH38-40 | 500×995×38 | 43.7 | L6×44×60 | 9.6 | 53.3 | DXF形式 | |
450 | TGH44-45 | 550×995×44 | 55.0 | L6×50×60 | 10.2 | 65.2 | DXF形式 | |
500 | TGH44-50 | 600×995×44 | 59.9 | L6×50×60 | 10.2 | 70.1 | DXF形式 | |
550 | TGH50-55 | 650×995×50 | 86.4 | L6×56×60 | 11.3 | 97.7 | DXF形式 | |
600 | TGH50-60 | 700×995×50 | 93.0 | L6×56×60 | 11.3 | 104.3 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | EGH19-20 | 300×995×19 | 12.6 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 18.4 | DXF形式 | |
250 | EGH19-25 | 350×995×19 | 14.7 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 20.5 | DXF形式 | |
300 | EGH25-30 | 400×995×25 | 21.8 | L6×31×60 | 8.2 | 30.0 | DXF形式 | |
350 | EGH25-35 | 450×995×25 | 24.5 | L6×31×60 | 8.2 | 32.7 | DXF形式 | |
400 | EGH25-40 | 500×995×25 | 27.2 | L6×31×60 | 8.2 | 35.4 | DXF形式 | |
450 | EGH32-45 | 550×995×32 | 38.1 | L6×38×60 | 9.0 | 47.1 | DXF形式 | |
500 | EGH32-50 | 600×995×32 | 41.5 | L6×38×60 | 9.0 | 50.5 | DXF形式 | |
550 | EGH32-55 | 650×995×32 | 45.0 | L6×38×60 | 9.0 | 54.0 | DXF形式 | |
600 | EGH38-60 | 700×995×38 | 56.9 | L6×44×60 | 9.6 | 66.5 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | EGH19-20 | 300×995×19 | 12.6 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 18.4 | DXF形式 | |
250 | EGH19-25 | 350×995×19 | 14.7 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 20.5 | DXF形式 | |
300 | EGH19-30 | 400×995×19 | 16.8 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 22.6 | DXF形式 | |
350 | EGH19-35 | 450×995×19 | 18.9 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 24.7 | DXF形式 | |
400 | EGH19-40 | 500×995×19 | 21.0 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 26.8 | DXF形式 | |
450 | EGH19-45 | 550×995×19 | 23.1 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 28.9 | DXF形式 | |
500 | EGH19-50 | 600×995×19 | 25.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 31.0 | DXF形式 | |
550 | EGH19-55 | 650×995×19 | 27.2 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 33.0 | DXF形式 | |
600 | EGH19-60 | 700×995×19 | 29.3 | L4.5×23.5×58.5 | 5.8 | 35.1 | DXF形式 |