旧タイプ鋼製グレーチング ボルト固定式みぞぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング ボルト固定式みぞぶた あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
GB | ボルト固定式 |
P | ツイスト50ピッチ |
55 | 主部材の高さ55mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 防音ゴム(BTNR型)なし |
B | 防音ゴム(BTNR型)付 |
高速用 T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP50-20A | 300×995×50 | 24.7 | LBT6×61×60 | 11.9 | 36.6 | DXF形式 | |
250 | TGBP55-25A | 350×995×55 | 30.3 | LBT6×66×60 | 12.4 | 42.7 | DXF形式 | |
300 | TGBP60-30A | 400×995×60 | 37.1 | LBT6×71×60 | 12.9 | 50.0 | DXF形式 | |
350 | TGBP65-35A | 450×995×65 | 43.8 | LBT6×76×60 | 13.3 | 57.1 | DXF形式 | |
400 | TGBP75-40A | 500×995×75 | 54.8 | LBT6×86×60 | 14.3 | 69.1 | DXF形式 | |
450 | TGBP75-45A | 550×995×75 | 60.0 | LBT6×86×60 | 14.3 | 74.3 | DXF形式 | |
500 | TGBP90-50A | 600×995×90 | 76.3 | LBT6×101×60 | 15.7 | 92.0 | DXF形式 | |
550 | TGBP90-55A | 650×995×90 | 82.4 | LBT6×101×60 | 15.7 | 98.1 | DXF形式 | |
600 | TGBP100-60A | 700×995×100 | 97.9 | LBT6×111×60 | 16.7 | 114.6 | DXF形式 |
高速用 T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP44-20A | 300×995×44 | 19.6 | LBT6×56×60 | 11.5 | 31.1 | DXF形式 | |
250 | TGBP50-25A | 350×995×50 | 28.2 | LBT6×61×60 | 11.9 | 40.1 | DXF形式 | |
300 | TGBP55-30A | 400×995×55 | 34.2 | LBT6×66×60 | 12.4 | 46.6 | DXF形式 | |
350 | TGBP60-35A | 450×995×60 | 41.4 | LBT6×71×60 | 12.9 | 54.3 | DXF形式 | |
400 | TGBP65-40A | 500×995×65 | 48.3 | LBT6×76×60 | 13.3 | 61.6 | DXF形式 | |
450 | TGBP75-45A | 550×995×75 | 60.0 | LBT6×86×60 | 14.3 | 74.3 | DXF形式 | |
500 | TGBP75-50A | 600×995×75 | 65.2 | LBT6×86×60 | 14.3 | 79.5 | DXF形式 | |
550 | TGBP90-55A | 650×995×90 | 82.4 | LBT6×101×60 | 15.7 | 98.1 | DXF形式 | |
600 | TGBP90-60A | 700×995×90 | 88.5 | LBT6×101×60 | 15.7 | 104.2 | DXF形式 |
高速用 T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP38-20A | 300×995×38 | 17.7 | LBT6×50×60 | 10.7 | 28.4 | DXF形式 | |
250 | TGBP44-25A | 350×995×44 | 22.4 | LBT6×56×60 | 11.5 | 33.9 | DXF形式 | |
300 | TGBP50-30A | 400×995×50 | 31.8 | LBT6×61×60 | 11.9 | 43.7 | DXF形式 | |
350 | TGBP50-35A | 450×995×50 | 35.4 | LBT6×61×60 | 11.9 | 47.3 | DXF形式 | |
400 | TGBP55-40A | 500×995×55 | 42.0 | LBT6×66×60 | 12.4 | 54.4 | DXF形式 | |
450 | TGBP55-45A | 550×995×55 | 45.9 | LBT6×66×60 | 12.4 | 58.3 | DXF形式 | |
500 | TGBP65-50A | 600×995×65 | 57.3 | LBT6×76×60 | 13.3 | 70.6 | DXF形式 | |
550 | TGBP65-55A | 650×995×65 | 61.8 | LBT6×76×60 | 13.3 | 75.1 | DXF形式 | |
600 | TGBP75-60A | 700×995×75 | 75.5 | LBT6×86×60 | 14.3 | 89.8 | DXF形式 |
一般用 T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP44-20A | 300×995×44 | 19.6 | LBT6×56×60 | 11.5 | 31.1 | DXF形式 | |
250 | TGBP50-25A | 350×995×50 | 28.2 | LBT6×61×60 | 11.9 | 40.1 | DXF形式 | |
300 | TGBP55-30A | 400×995×55 | 34.2 | LBT6×66×60 | 12.4 | 46.6 | DXF形式 | |
350 | TGBP60-35A | 450×995×60 | 41.4 | LBT6×71×60 | 12.9 | 54.3 | DXF形式 | |
400 | TGBP65-40A | 500×995×65 | 48.3 | LBT6×76×60 | 13.3 | 61.6 | DXF形式 | |
450 | TGBP75-45A | 550×995×75 | 60.0 | LBT6×86×60 | 14.3 | 74.3 | DXF形式 | |
500 | TGBP75-50A | 600×995×75 | 65.2 | LBT6×86×60 | 14.3 | 79.5 | DXF形式 | |
550 | TGBP90-55A | 650×995×90 | 82.4 | LBT6×101×60 | 15.7 | 98.1 | DXF形式 | |
600 | TGBP90-60A | 700×995×90 | 88.5 | LBT6×101×60 | 15.7 | 104.2 | DXF形式 |
一般用 T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP38-20A | 300×995×38 | 17.7 | LBT6×50×60 | 10.7 | 28.4 | DXF形式 | |
250 | TGBP44-25A | 350×995×44 | 22.4 | LBT6×56×60 | 11.5 | 33.9 | DXF形式 | |
300 | TGBP50-30A | 400×995×50 | 31.8 | LBT6×61×60 | 11.9 | 43.7 | DXF形式 | |
350 | TGBP55-35A | 450×995×55 | 38.1 | LBT6×66×60 | 12.4 | 50.5 | DXF形式 | |
400 | TGBP60-40A | 500×995×60 | 45.6 | LBT6×71×60 | 12.9 | 58.5 | DXF形式 | |
450 | TGBP65-45A | 550×995×65 | 52.8 | LBT6×76×60 | 13.3 | 66.1 | DXF形式 | |
500 | TGBP65-50A | 600×995×65 | 57.3 | LBT6×76×60 | 13.3 | 70.6 | DXF形式 | |
550 | TGBP75-55A | 650×995×75 | 70.3 | LBT6×86×60 | 14.3 | 84.6 | DXF形式 | |
600 | TGBP75-60A | 700×995×75 | 75.5 | LBT6×86×60 | 14.3 | 89.8 | DXF形式 |
一般用 T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
200 | TGBP32-20A | 300×995×32 | 15.8 | LBT6×44×60 | 9.9 | 25.7 | DXF形式 | |
250 | TGBP38-25A | 350×995×38 | 20.1 | LBT6×50×60 | 10.7 | 30.8 | DXF形式 | |
300 | TGBP44-30A | 400×995×44 | 25.1 | LBT6×56×60 | 11.5 | 36.6 | DXF形式 | |
350 | TGBP50-35A | 450×995×50 | 35.4 | LBT6×61×60 | 11.9 | 47.3 | DXF形式 | |
400 | TGBP50-40A | 500×995×50 | 39.0 | LBT6×61×60 | 11.9 | 50.9 | DXF形式 | |
450 | TGBP55-45A | 550×995×55 | 45.9 | LBT6×66×60 | 12.4 | 58.3 | DXF形式 | |
500 | TGBP55-50A | 600×995×55 | 49.7 | LBT6×66×60 | 12.4 | 62.1 | DXF形式 | |
550 | TGBP60-55A | 650×995×60 | 58.4 | LBT6×71×60 | 12.9 | 71.3 | DXF形式 | |
600 | TGBP65-60A | 700×995×65 | 66.4 | LBT6×76×60 | 13.3 | 79.7 | DXF形式 |