長スパン用みぞぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 長スパン用みぞぶた 細目
型式記号について
EIBH | 長スパン用みぞぶた 細目 |
---|---|
補助部材 | グリップフラットバータイプ |
125 | 主部材の高さ125mm |
80 | 溝幅800mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIBH125-70 | 800×995×125 | 123.6 | L6×131×60 | 19.7 | 143.3 | DXF形式 | |
800 | EIBH125-80 | 900×995×125 | 138.8 | L6×131×60 | 19.7 | 158.5 | DXF形式 | |
900 | EIBH125-90 | 1000×995×125 | 154.0 | L6×131×60 | 19.7 | 173.7 | DXF形式 | |
1000 | EIBH150-100 | 1100×995×150 | 197.5 | L6×156×60 | 22.1 | 219.6 | DXF形式 | |
1100 | EIBH150-110 | 1200×995×150 | 215.3 | L6×156×60 | 22.1 | 237.4 | DXF形式 | |
1200 | EIBH150-120 | 1300×995×150 | 233.2 | L6×156×60 | 22.1 | 255.3 | DXF形式 | |
1300 | EIBH150-130 | 1400×995×150 | 250.9 | L6×156×60 | 22.1 | 273.0 | DXF形式 | |
1400 | EIBH200-140 | 1500×995×200 | 268.7 | L6×206×60 | 25.6 | 294.3 | DXF形式 | |
1500 | EIBH200-150 | 1600×995×200 | 286.4 | L6×206×60 | 25.6 | 312.0 | DXF形式 | |
1600 | EIBH200-160 | 1700×995×200 | 304.3 | L6×206×60 | 25.6 | 329.9 | DXF形式 | |
1700 | EIBH200-170 | 1800×995×200 | 322.1 | L6×206×60 | 25.6 | 347.7 | DXF形式 | |
1800 | EIBH200-180 | 1900×995×200 | 339.9 | L6×206×60 | 25.6 | 365.5 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIBH125-70 | 800×995×125 | 123.6 | L6×131×60 | 19.7 | 143.3 | DXF形式 | |
800 | EIBH125-80 | 900×995×125 | 138.8 | L6×131×60 | 19.7 | 158.5 | DXF形式 | |
900 | EIBH125-90 | 1000×995×125 | 154.0 | L6×131×60 | 19.7 | 173.7 | DXF形式 | |
1000 | EIBH125-100 | 1100×995×125 | 169.3 | L6×131×60 | 19.7 | 189.0 | DXF形式 | |
1100 | EIBH125-110 | 1200×995×125 | 184.5 | L6×131×60 | 19.7 | 204.2 | DXF形式 | |
1200 | EIBH125-120 | 1300×995×125 | 199.7 | L6×131×60 | 19.7 | 219.4 | DXF形式 | |
1300 | EIBH125-130 | 1400×995×125 | 214.9 | L6×131×60 | 19.7 | 234.6 | DXF形式 | |
1400 | EIBH125-140 | 1500×995×125 | 230.1 | L6×131×60 | 19.7 | 249.8 | DXF形式 | |
1500 | EIBH125-150 | 1600×995×125 | 245.2 | L6×131×60 | 19.7 | 264.9 | DXF形式 | |
1600 | EIBH150-160 | 1700×995×150 | 258.6 | L6×156×60 | 22.1 | 280.7 | DXF形式 | |
1700 | EIBH150-170 | 1800×995×150 | 273.7 | L6×156×60 | 22.1 | 295.8 | DXF形式 | |
1800 | EIBH150-180 | 1900×995×150 | 288.9 | L6×156×60 | 22.1 | 311.0 | DXF形式 | |
1900 | EIBH150-190 | 2000×995×150 | 304.1 | L6×156×60 | 22.1 | 326.2 | DXF形式 | |
2000 | EIBH150-200 | 2100×995×150 | 319.2 | L6×156×60 | 22.1 | 341.3 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
700 | EIBH100-70 | 800×995×100 | 101.1 | L6×106×60 | 16.0 | 117.1 | DXF形式 | |
800 | EIBH100-80 | 900×995×100 | 113.9 | L6×106×60 | 16.0 | 129.9 | DXF形式 | |
900 | EIBH100-90 | 1000×995×100 | 126.3 | L6×106×60 | 16.0 | 142.3 | DXF形式 | |
1000 | EIBH125-100 | 1100×995×125 | 169.3 | L6×131×60 | 19.7 | 189.0 | DXF形式 | |
1100 | EIBH125-110 | 1200×995×125 | 184.5 | L6×131×60 | 19.7 | 204.2 | DXF形式 | |
1200 | EIBH125-120 | 1300×995×125 | 199.7 | L6×131×60 | 19.7 | 219.4 | DXF形式 | |
1300 | EIBH125-130 | 1400×995×125 | 214.9 | L6×131×60 | 19.7 | 234.6 | DXF形式 | |
1400 | EIBH125-140 | 1500×995×125 | 230.1 | L6×131×60 | 19.7 | 249.8 | DXF形式 | |
1500 | EIBH125-150 | 1600×995×125 | 245.2 | L6×131×60 | 19.7 | 264.9 | DXF形式 | |
1600 | EIBH125-160 | 1700×995×125 | 260.4 | L6×131×60 | 19.7 | 280.1 | DXF形式 | |
1700 | EIBH125-170 | 1800×995×125 | 275.6 | L6×131×60 | 19.7 | 295.3 | DXF形式 | |
1800 | EIBH125-180 | 1900×995×125 | 290.9 | L6×131×60 | 19.7 | 310.6 | DXF形式 | |
1900 | EIBH125-190 | 2000×995×125 | 306.2 | L6×131×60 | 19.7 | 325.9 | DXF形式 | |
2000 | EIBH125-200 | 2100×995×125 | 321.4 | L6×131×60 | 19.7 | 341.1 | DXF形式 |