旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 一般側溝用かさあげ あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
GF | 一般側溝用かさあげ |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL600mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TGFP50-30 | A | 390×995×50+50 | 34.1 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 390×607×50+50 | 20.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TGFP65-40 | A | 490×995×65+35 | 49.4 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 490×607×65+35 | 29.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TGFP90-50 | A | 590×995×90+9 | 78.3 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 590×607×90+9 | 47.0 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TGFP50-30 | A | 390×995×50+50 | 34.1 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 390×607×50+50 | 20.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TGFP55-40 | A | 490×995×55+45 | 43.8 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 490×607×55+45 | 26.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TGFP75-50 | A | 590×995×75+25 | 65.7 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 590×607×75+25 | 39.5 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TGFP44-30 | A | 390×995×44+55 | 27.9 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 390×605×44+55 | 16.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TGFP50-40 | A | 490×995×50+50 | 41.3 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 490×607×50+50 | 24.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TGFP60-50 | A | 590×995×60+40 | 55.6 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 590×607×60+40 | 33.4 | DXF形式 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TGFP38-30 | A | 390×995×38+60 | 25.8 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 390×605×38+60 | 15.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TGFP44-40 | A | 490×995×44+55 | 33.4 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 490×605×44+55 | 20.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TGFP50-50 | A | 590×995×50+50 | 48.5 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 590×607×50+50 | 29.1 | DXF形式 | DXF形式 |