旧タイプ鋼製グレーチング 国土交通省タイプかさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 国土交通省タイプかさあげ 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
K | 国土交通省タイプかさあげ |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
K | 国土交通省タイプかさあげ |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TKH44-30 | A | 430×995×44+65 | 50.2 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×500×44+65 | 25.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TKH50-40 | A | 530×995×50+70 | 78.1 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×500×50+70 | 39.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TKH60-50 | A | 630×995×60+70 | 107.8 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×500×60+70 | 53.9 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | TKH38-30 | A | 430×995×38+70 | 45.3 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×500×38+70 | 22.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TKH50-40 | A | 530×995×50+70 | 78.1 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×500×50+70 | 39.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TKH50-50 | A | 630×995×50+80 | 94.5 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×500×50+80 | 47.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | EKH38-30 | A | 430×995×38+70 | 42.6 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×494×38+70 | 21.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TKH38-40 | A | 530×995×38+80 | 57.1 | 120 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×500×38+80 | 28.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TKH50-50 | A | 630×995×50+80 | 94.5 | 130 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×500×50+80 | 47.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | EKH25-30 | A | 430×995×25+75 | 31.5 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 430×494×25+75 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | EKH25-40 | A | 530×995×25+75 | 37.0 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 530×494×25+75 | 18.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | EKH32-50 | A | 630×995×32+65 | 50.9 | 100 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 630×494×32+65 | 25.5 | DXF形式 | DXF形式 |