旧タイプ鋼製グレーチング JIS道路側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング JIS道路側溝用かさあげ 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
J | JIS道路側溝用かさあげ (落ち蓋式U形側溝用) |
H | 細目 |
50 | 主部材の高さ50mm |
40 | 溝幅400m |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
J | JIS道路側溝用かさあげ (落ち蓋式U形側溝用) |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
25 | 溝幅250mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EJH38-25 | A | 360×995×38+50 | 35.5 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×38+50 | 17.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TJH38-30 | A | 410×995×38+55 | 42.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×38+55 | 21.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TJH50-40 | A | 510×995×50+60 | 74.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×50+60 | 37.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TJH55-50 | A | 620×995×55+70 | 97.4 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×55+70 | 48.7 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EJH32-25 | A | 360×995×32+55 | 31.5 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×32+55 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EJH38-30 | A | 410×995×38+55 | 39.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×38+55 | 19.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TJH44-40 | A | 510×995×44+65 | 58.2 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×44+65 | 29.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TJH50-50 | A | 620×995×50+75 | 90.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×50+75 | 45.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EJH32-25 | A | 360×995×32+55 | 31.5 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×32+55 | 15.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EJH32-30 | A | 410×995×32+60 | 35.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×32+60 | 17.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TJH38-40 | A | 510×995×38+70 | 52.2 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×38+70 | 26.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TJH50-50 | A | 620×995×50+75 | 90.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×50+75 | 45.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EJH19-25 | A | 360×995×19+70 | 22.8 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×19+70 | 11.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EJH25-30 | A | 410×995×25+70 | 30.0 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×25+70 | 15.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | EJH25-40 | A | 510×995×25+85 | 38.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×25+85 | 19.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | EJH25-50 | A | 620×995×25+100 | 46.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×494×25+100 | 23.3 | DXF形式 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EJH19-25 | A | 360×995×19+70 | 22.8 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×19+70 | 11.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EJH19-30 | A | 410×995×19+75 | 25.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×19+75 | 12.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | EJH19-40 | A | 510×995×19+90 | 33.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×19+90 | 16.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | EJH19-50 | A | 620×995×19+105 | 39.1 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×494×19+105 | 19.6 | DXF形式 | DXF形式 |