旧タイプ鋼製グレーチング 自由勾配側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 自由勾配側溝用かさあげ あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
FV | 自由勾配側溝用かさあげ (VS側溝・可変側溝) |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | TFVP44-25 | A | 345×995×44+45 | 24.7 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×495×44+45 | 12.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TFVP50-30 | A | 395×995×50+45 | 34.1 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×50+45 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFVP65-40 | A | 495×995×65+45 | 50.5 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×65+45 | 25.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFVP90-50 | A | 595×995×90+35 | 77.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×90+35 | 38.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TFVP100-60 | A | 695×995×100+40 | 100.4 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×100+40 | 50.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | TFVP44-25 | A | 345×995×44+45 | 24.7 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×495×44+45 | 12.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TFVP50-30 | A | 395×995×50+45 | 34.1 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×50+45 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFVP55-40 | A | 495×995×55+55 | 44.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×55+55 | 22.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFVP75-50 | A | 595×995×75+50 | 67.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×75+50 | 33.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TFVP90-60 | A | 695×995×90+50 | 90.9 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×90+50 | 45.5 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | TFVP38-25 | A | 345×995×38+50 | 22.8 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×495×38+50 | 11.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TFVP44-30 | A | 395×995×44+50 | 27.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×44+50 | 13.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFVP50-40 | A | 495×995×50+60 | 42.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×50+60 | 21.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFVP60-50 | A | 595×995×60+65 | 57.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×60+65 | 28.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TFVP75-60 | A | 695×995×75+65 | 79.1 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×75+65 | 39.6 | DXF形式 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | TFVP32-25 | A | 345×995×32+55 | 21.0 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×495×32+55 | 10.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TFVP38-30 | A | 395×995×38+55 | 25.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×38+55 | 12.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TFVP44-40 | A | 495×995×44+65 | 34.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×44+65 | 17.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TFVP50-50 | A | 595×995×50+75 | 50.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×50+75 | 25.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TFVP55-60 | A | 695×995×55+85 | 65.0 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×55+85 | 32.6 | DXF形式 | DXF形式 |