旧タイプ鋼製グレーチング 自由勾配側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 自由勾配側溝用かさあげ 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
V | 自由勾配側溝用かさあげ (VS側溝・可変側溝) |
H | 細目 |
50 | 主部材の高さ50mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
V | 自由勾配側溝用かさあげ (VS側溝・可変側溝) |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
25 | 溝幅250mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EVH38-25 | A | 345×995×38+50 | 34.3 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×494×38+50 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | TVH38-30 | A | 395×995×38+55 | 41.0 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×495×38+55 | 20.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TVH50-40 | A | 495×995×50+60 | 72.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×50+60 | 36.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TVH55-50 | A | 595×995×55+70 | 93.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×55+70 | 46.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TVH65-60 | A | 695×995×65+75 | 125.9 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×65+75 | 62.9 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EVH32-25 | A | 345×995×32+55 | 30.4 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×494×32+55 | 15.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EVH38-30 | A | 395×995×38+55 | 38.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×38+55 | 19.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TVH44-40 | A | 495×995×44+65 | 56.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×44+65 | 28.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TVH50-50 | A | 595×995×50+75 | 87.2 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×50+75 | 43.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TVH60-60 | A | 695×995×60+80 | 121.3 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×60+80 | 60.6 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EVH32-25 | A | 345×995×32+55 | 30.4 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×494×32+55 | 15.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EVH32-30 | A | 395×995×32+60 | 34.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×32+60 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | TVH38-40 | A | 495×995×38+70 | 47.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×495×38+70 | 24.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TVH44-50 | A | 595×995×44+80 | 70.3 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×44+80 | 35.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TVH50-60 | A | 695×995×50+90 | 104.3 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×50+90 | 52.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | EVH25-25 | A | 345×995×25+65 | 26.1 | 90(80) | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 345×494×25+65 | 13.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | EVH32-30 | A | 395×995×32+60 | 34.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 395×494×32+60 | 17.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | EVH38-40 | A | 495×995×38+70 | 45.8 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 495×494×38+70 | 22.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | TVH38-50 | A | 595×995×38+85 | 63.1 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 595×495×38+85 | 31.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | TVH44-60 | A | 695×995×44+95 | 81.8 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 695×495×44+95 | 40.9 | DXF形式 | DXF形式 |