旧タイプ鋼製グレーチング 110度開閉式ますぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 110度開閉式ますぶた あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
L | 110度開閉式 |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
34 | ます穴300×400mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | TLP55-34 | 500×289×55 | 11.2 | 2Lピン520×323×61 | 8.0 | 19.2 | DXF形式 | |
400×400 | TLP55-44 | 500×395×55 | 15.3 | 2Lピン520×429×61 | 9.3 | 24.6 | DXF形式 | |
300×500 | TLP65-35 | 600×289×65 | 15.6 | 2Lピン620×323×71 | 10.0 | 25.6 | DXF形式 | |
400×500 | TLP65-45 | 600×395×65 | 21.4 | 2Lピン620×429×71 | 11.3 | 32.7 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | TLP50-34 | 500×289×50 | 10.3 | 2Lピン520×323×56 | 7.5 | 17.8 | DXF形式 | |
400×400 | TLP50-44 | 500×395×50 | 14.1 | 2Lピン520×429×56 | 8.8 | 22.9 | DXF形式 | |
300×500 | TLP55-35 | 600×289×55 | 13.4 | 2Lピン620×323×61 | 8.8 | 22.2 | DXF形式 | |
400×500 | TLP55-45 | 600×395×55 | 18.4 | 2Lピン620×429×61 | 10.1 | 28.5 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | TLP44-34 | 500×305×44 | 8.4 | 2Lピン520×339×50 | 6.9 | 15.3 | DXF形式 | |
400×400 | TLP44-44 | 500×395×44 | 10.8 | 2Lピン520×429×50 | 7.8 | 18.6 | DXF形式 | |
300×500 | TLP50-35 | 600×289×50 | 12.4 | 2Lピン620×323×56 | 8.3 | 20.7 | DXF形式 | |
400×500 | TLP50-45 | 600×395×50 | 17.0 | 2Lピン620×429×56 | 9.5 | 26.5 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×400 | TLP32-34 | 500×305×32 | 6.4 | 2Lピン520×339×38 | 5.6 | 12.0 | DXF形式 | |
400×400 | TLP32-44 | 500×395×32 | 8.3 | 2Lピン520×429×38 | 6.4 | 14.7 | DXF形式 | |
300×500 | TLP38-35 | 600×305×38 | 8.8 | 2Lピン620×339×44 | 6.8 | 15.6 | DXF形式 | |
400×500 | TLP38-45 | 600×395×38 | 11.4 | 2Lピン620×429×44 | 7.7 | 19.1 | DXF形式 | |
300×600 | TLP38-36 | 700×305×38 | 10.3 | 2Lピン720×339×44 | 7.3 | 17.6 | DXF形式 | |
400×600 | TLP38-46 | 700×395×38 | 13.3 | 2Lピン720×429×44 | 8.2 | 21.5 | DXF形式 |