旧タイプ鋼製グレーチング 180度開閉式ますぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 180度開閉式ますぶた 細目
型式記号について
8 | 180度 |
---|---|
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
L | 開閉式 |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
34 | ます穴300×400mm |
T-25
定価はお問い合わせください。
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
300×400 | 8TLH44-34 | 494×290×44 | 14.3 | 82Lピン520×316×50 | 7.6 | 21.9 | DXF形式 | |
400×400 | 8TLH44-44 | 494×395×44 | 19.5 | 82Lピン520×421×50 | 8.8 | 28.3 | DXF形式 | |
300×500 | 8TLH50-35 | 594×296×50 | 23.4 | 82Lピン620×322×56 | 9.3 | 32.7 | DXF形式 | |
400×500 | 8TLH50-45 | 594×398×50 | 31.4 | 82Lピン620×424×56 | 10.4 | 41.8 | DXF形式 |
T-20
定価はお問い合わせください。
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
300×400 | 8TLH44-34 | 494×290×44 | 14.3 | 82Lピン520×316×50 | 7.6 | 21.9 | DXF形式 | |
400×400 | 8TLH44-44 | 494×395×44 | 19.5 | 82Lピン520×421×50 | 8.8 | 28.3 | DXF形式 | |
300×500 | 8TLH44-35 | 594×290×44 | 17.2 | 82Lピン620×316×50 | 8.3 | 25.5 | DXF形式 | |
400×500 | 8TLH44-45 | 594×395×44 | 23.4 | 82Lピン620×421×50 | 9.4 | 32.8 | DXF形式 |
T-14
定価はお問い合わせください。
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 重量(kg) | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
300×400 | 8TLH44-34 | 494×290×44 | 14.3 | 82Lピン520×316×50 | 7.6 | 21.9 | DXF形式 | |
400×400 | 8TLH44-44 | 494×395×44 | 19.5 | 82Lピン520×421×50 | 8.8 | 28.3 | DXF形式 | |
300×500 | 8TLH44-35 | 594×290×44 | 17.2 | 82Lピン620×316×50 | 8.3 | 25.5 | DXF形式 | |
400×500 | 8TLH44-45 | 594×395×44 | 23.4 | 82Lピン620×421×50 | 9.4 | 32.8 | DXF形式 |