旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ますぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ますぶた あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
LD | 正方形集水桝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
55 | 主部材の高さ55mm |
44 | ます穴400×400mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDP50-33 | 400×395×50 | 11.3 | 4L420×420×56 | 9.8 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TLDP55-44 | 500×501×55 | 19.4 | 4L520×520×61 | 12.4 | 31.8 | DXF形式 | |
450×450 | TLDP60-45 | 550×550×60 | 25.7 | 4L570×570×66 | 14.0 | 39.7 | DXF形式 | |
500×500 | TLDP65-55 | 607×607×65 | 33.2 | 4L630×630×71 | 15.9 | 49.1 | DXF形式 | |
600×600 | TLDP75-66 | 713×713×75 | 52.5 | 4L735×735×81 | 20.3 | 72.8 | DXF形式 | |
700×700 | TLDP75-77 | 820×819×75 | 69.4 | 4L840×840×81 | 23.6 | 93.0 | DXF形式 | |
800×800 | TLDP90-88 | 900×890×90 | 97.6 | 4L920×920×96 | 27.6 | 125.2 | DXF形式 | |
900×900 | TLDP90-99 | 1000×995×90 | 121.2 | 4L1020×1020×96 | 30.6 | 151.8 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDP100-11 | 1115×572×100 1115×537×100 | 168.3 | 4L1135×1135×106 | 36.9 | 205.2 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDP44-33 | 400×395×44 | 8.7 | 4L420×420×50 | 8.8 | 17.5 | DXF形式 | |
400×400 | TLDP50-44 | 500×501×50 | 17.9 | 4L520×520×56 | 12.1 | 30.0 | DXF形式 | |
450×450 | TLDP55-45 | 550×550×55 | 23.5 | 4L570×570×61 | 13.6 | 37.1 | DXF形式 | |
500×500 | TLDP55-55 | 607×607×55 | 28.6 | 4L630×630×61 | 14.7 | 43.3 | DXF形式 | |
600×600 | TLDP65-66 | 713×713×65 | 45.9 | 4L735×735×71 | 18.9 | 64.8 | DXF形式 | |
700×700 | TLDP75-77 | 820×819×75 | 69.4 | 4L840×840×81 | 23.6 | 93.0 | DXF形式 | |
800×800 | TLDP75-88 | 900×890×75 | 82.8 | 4L920×920×81 | 24.8 | 107.6 | DXF形式 | |
900×900 | TLDP90-99 | 1000×995×90 | 121.2 | 4L1020×1020×96 | 30.6 | 151.8 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDP90-11 | 1115×572×90 1115×537×90 | 150.7 | 4L1135×1135×96 | 34.7 | 185.4 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDP38-33 | 400×395×38 | 7.6 | 4L420×420×44 | 8.3 | 15.9 | DXF形式 | |
400×400 | TLDP44-44 | 515×515×44 | 14.5 | 4L535×535×50 | 11.6 | 26.1 | DXF形式 | |
450×450 | TLDP50-45 | 550×550×50 | 21.7 | 4L570×570×56 | 13.3 | 35.0 | DXF形式 | |
500×500 | TLDP50-55 | 607×607×50 | 26.4 | 4L630×630×56 | 14.4 | 40.8 | DXF形式 | |
600×600 | TLDP55-66 | 713×713×55 | 39.4 | 4L735×735×61 | 17.5 | 56.9 | DXF形式 | |
700×700 | TLDP60-77 | 820×819×60 | 57.0 | 4L840×840×66 | 21.2 | 78.2 | DXF形式 | |
800×800 | TLDP65-88 | 900×890×65 | 72.3 | 4L920×920×71 | 23.3 | 95.6 | DXF形式 | |
900×900 | TLDP65-99 | 1000×995×65 | 89.8 | 4L1020×1020×71 | 25.8 | 115.6 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDP75-11 | 1115×572×75 1115×537×75 | 127.8 | 4L1135×1135×81 | 31.4 | 159.2 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDP25-33 | 400×395×25 | 5.3 | 4L420×420×31 | 7.1 | 12.4 | DXF形式 | |
400×400 | TLDP32-44 | 515×515×32 | 11.1 | 4L535×535×38 | 10.3 | 21.4 | DXF形式 | |
450×450 | TLDP32-45 | 550×545×32 | 12.6 | 4L570×570×38 | 10.6 | 23.2 | DXF形式 | |
500×500 | TLDP38-55 | 605×605×38 | 17.6 | 4L625×625×44 | 12.2 | 29.8 | DXF形式 | |
600×600 | TLDP38-66 | 700×695×38 | 23.5 | 4L720×720×44 | 14.2 | 37.7 | DXF形式 | |
700×700 | TLDP44-77 | 815×815×44 | 36.4 | 4L835×835×50 | 18.1 | 54.5 | DXF形式 | |
800×800 | TLDP44-88 | 905×905×44 | 44.9 | 4L925×925×50 | 19.1 | 64.0 | DXF形式 | |
900×900 | TLDP50-99 | 1000×995×50 | 71.2 | 4L1020×1020×56 | 23.7 | 94.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDP50-11 | 1115×572×50 1115×537×50 | 88.6 | 4L1135×1135×56 | 25.9 | 114.5 | DXF形式 |