旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ますぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ますぶた 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
50 | 主部材の高さ50mm |
55 | ます穴500×500mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
45 | ます穴450×450mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDH38-33 | 400×393×38 | 12.8 | 4L420×420×44 | 8.3 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TDH44-44 | 515×515×44 | 26.5 | 4L535×535×50 | 11.6 | 38.1 | DXF形式 | |
450×450 | TDH44-45 | 550×545×44 | 29.9 | 4L570×570×50 | 12.0 | 41.9 | DXF形式 | |
500×500 | TDH50-55 | 600×602×50 | 48.0 | 4L620×620×56 | 14.4 | 62.4 | DXF形式 | |
600×600 | TDH50-66 | 700×700×50 | 64.5 | 4L720×720×56 | 16.7 | 81.2 | DXF形式 | |
700×700 | TDH55-77 | 800×800×55 | 92.2 | 4L820×820×61 | 19.6 | 111.8 | DXF形式 | |
800×800 | TDH60-88 | 900×900×60 | 128.4 | 4L920×920×66 | 22.6 | 151.0 | DXF形式 | |
900×900 | TDH60-99 | 1000×995×60 | 158.9 | 4L1020×1020×66 | 25.0 | 183.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDH65-11 | 1100×551×65 1100×551×65 | 205.4 | 4L1120×1122×71 | 28.4 | 233.8 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDH38-33 | 400×393×38 | 12.8 | 4L420×420×44 | 8.3 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TDH38-44 | 500×500×38 | 22.0 | 4L520×520×44 | 10.3 | 32.3 | DXF形式 | |
450×450 | TDH44-45 | 550×545×44 | 29.9 | 4L570×570×50 | 12.0 | 41.9 | DXF形式 | |
500×500 | TDH44-55 | 600×605×44 | 34.7 | 4L622×622×50 | 13.0 | 47.7 | DXF形式 | |
600×600 | TDH50-66 | 700×700×50 | 64.5 | 4L720×720×56 | 16.7 | 81.2 | DXF形式 | |
700×700 | TDH50-77 | 800×800×50 | 84.6 | 4L820×820×56 | 19.1 | 103.7 | DXF形式 | |
800×800 | TDH55-88 | 900×900×55 | 117.0 | 4L920×920×61 | 22.0 | 139.0 | DXF形式 | |
900×900 | TDH55-99 | 1000×995×55 | 144.7 | 4L1020×1020×61 | 24.4 | 169.1 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDH60-11 | 1100×551×60 1100×551×60 | 192.7 | 4L1120×1122×66 | 27.5 | 220.2 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDH32-33 | 400×393×32 | 10.9 | 4L420×420×38 | 7.8 | 18.7 | DXF形式 | |
400×400 | EDH38-44 | 500×494×38 | 20.1 | 4L520×520×44 | 10.3 | 30.4 | DXF形式 | |
450×450 | EDH38-45 | 550×544×38 | 24.3 | 4L570×570×44 | 11.3 | 35.6 | DXF形式 | |
500×500 | TDH38-55 | 605×605×38 | 32.0 | 4L625×625×44 | 12.2 | 44.2 | DXF形式 | |
600×600 | TDH44-66 | 700×695×44 | 48.6 | 4L720×720×50 | 15.1 | 63.7 | DXF形式 | |
700×700 | TDH44-77 | 815×815×44 | 66.4 | 4L835×835×50 | 18.1 | 84.5 | DXF形式 | |
800×800 | TDH50-88 | 900×900×50 | 107.4 | 4L920×920×56 | 21.4 | 128.8 | DXF形式 | |
900×900 | TDH50-99 | 1000×995×50 | 132.9 | 4L1020×1020×56 | 23.7 | 156.6 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDH50-11 | 1100×551×50 1100×551×50 | 161.1 | 4L1120×1122×56 | 26.1 | 187.2 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDH19-33 | 400×393×19 | 6.6 | 4L417×417×23.5 | 5.0 | 11.6 | DXF形式 | |
400×400 | EDH25-44 | 500×494×25 | 13.5 | 4L520×520×31 | 8.8 | 22.3 | DXF形式 | |
450×450 | EDH25-45 | 550×544×25 | 16.3 | 4L570×570×31 | 9.6 | 25.9 | DXF形式 | |
500×500 | EDH32-55 | 600×594×32 | 24.7 | 4L620×620×38 | 11.5 | 36.2 | DXF形式 | |
600×600 | EDH32-66 | 700×695×32 | 33.7 | 4L720×720×38 | 13.3 | 47.0 | DXF形式 | |
700×700 | EDH32-77 | 800×796×32 | 44.1 | 4L820×820×38 | 15.2 | 59.3 | DXF形式 | |
800×800 | EDH38-88 | 900×896×38 | 65.5 | 4L920×920×44 | 18.2 | 83.7 | DXF形式 | |
900×900 | EDH38-99 | 1000×995×38 | 80.9 | 4L1020×1020×44 | 20.2 | 101.1 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDH38-11 | 1100×545×38 1100×545×38 | 104.7 | 4L1120×1120×44 | 22.1 | 126.8 | DXF形式 |