旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
LDB | 集水桝用ボルト固定式 |
P | ツイスト50ピッチ |
65 | 主部材の高さ65mm |
55 | ます穴500×500mm |
N | 防音ゴムなし |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDBP50-33N | 400×395×50 | 11.3 | 4LBT420×420×56 | 9.8 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TLDBP55-44N | 500×501×55 | 19.4 | 4LBT520×520×61 | 12.4 | 31.8 | DXF形式 | |
450×450 | TLDBP60-45N | 550×550×60 | 25.7 | 4LBT570×570×66 | 14.0 | 39.7 | DXF形式 | |
500×500 | TLDBP65-55N | 607×607×65 | 33.2 | 4LBT630×630×71 | 15.9 | 49.1 | DXF形式 | |
600×600 | TLDBP75-66N | 713×713×75 | 52.5 | 4LBT735×735×81 | 20.3 | 72.8 | DXF形式 | |
700×700 | TLDBP75-77N | 820×819×75 | 69.4 | 4LBT840×840×81 | 23.6 | 93.0 | DXF形式 | |
800×800 | TLDBP90-88N | 900×890×90 | 97.6 | 4LBT920×920×96 | 27.6 | 125.2 | DXF形式 | |
900×900 | TLDBP90-99N | 1000×995×90 | 121.2 | 4LBT1020×1020×96 | 30.6 | 151.8 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDBP100-11N | 1115×572×100 1115×537×100 | 168.3 | 4LBT1135×1135×106 | 36.9 | 205.2 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDBP44-33N | 400×395×44 | 8.7 | 4LBT420×420×50 | 8.8 | 17.5 | DXF形式 | |
400×400 | TLDBP50-44N | 500×501×50 | 17.9 | 4LBT520×520×56 | 12.1 | 30.0 | DXF形式 | |
450×450 | TLDBP55-45N | 550×550×55 | 23.5 | 4LBT570×570×61 | 13.6 | 37.1 | DXF形式 | |
500×500 | TLDBP55-55N | 607×607×55 | 28.6 | 4LBT630×630×61 | 14.7 | 43.3 | DXF形式 | |
600×600 | TLDBP65-66N | 713×713×65 | 45.9 | 4LBT735×735×71 | 18.9 | 64.8 | DXF形式 | |
700×700 | TLDBP75-77N | 820×819×75 | 69.4 | 4LBT840×840×81 | 23.6 | 93.0 | DXF形式 | |
800×800 | TLDBP75-88N | 900×890×75 | 82.8 | 4LBT920×920×81 | 24.8 | 107.6 | DXF形式 | |
900×900 | TLDBP90-99N | 1000×995×90 | 121.2 | 4LBT1020×1020×96 | 30.6 | 151.8 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDBP90-11N | 1115×572×90 1115×537×90 | 150.7 | 4LBT1135×1135×96 | 34.7 | 185.4 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | TLDBP38-33N | 400×395×38 | 7.6 | 4LBT420×420×44 | 8.3 | 15.9 | DXF形式 | |
400×400 | TLDBP44-44N | 515×515×44 | 14.5 | 4LBT535×535×50 | 11.6 | 26.1 | DXF形式 | |
450×450 | TLDBP50-45N | 550×550×50 | 21.7 | 4LBT570×570×56 | 13.3 | 35.0 | DXF形式 | |
500×500 | TLDBP50-55N | 607×607×50 | 26.4 | 4LBT630×630×56 | 14.4 | 40.8 | DXF形式 | |
600×600 | TLDBP55-66N | 713×713×55 | 39.4 | 4LBT735×735×61 | 17.5 | 56.9 | DXF形式 | |
700×700 | TLDBP60-77N | 820×819×60 | 57.0 | 4LBT840×840×66 | 21.2 | 78.2 | DXF形式 | |
800×800 | TLDBP65-88N | 900×890×65 | 72.3 | 4LBT920×920×71 | 23.3 | 95.6 | DXF形式 | |
900×900 | TLDBP65-99N | 1000×995×65 | 89.8 | 4LBT1020×1020×71 | 25.8 | 115.6 | DXF形式 | |
1000×1000 | TLDBP75-11N | 1115×572×75 1115×537×75 | 127.8 | 4LBT1135×1135×81 | 31.4 | 159.2 | DXF形式 |