旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング 正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
D | 集水桝用 |
H | 細目 |
B | ボルト固定式 |
50 | 主部材の高さ50mm |
55 | ます穴500×500mm |
N | 防音ゴムなし |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
D | 集水桝用 |
H | 細目 |
B | ボルト固定式 |
38 | 主部材の高さ38mm |
45 | ます穴450×450mm |
N | 防音ゴムなし |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDHB38-33N | 400×393×38 | 12.8 | 4LBT420×420×44 | 8.3 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TDHB44-44N | 515×515×44 | 26.5 | 4LBT535×535×50 | 11.6 | 38.1 | DXF形式 | |
450×450 | TDHB44-45N | 550×545×44 | 29.9 | 4LBT570×570×50 | 12.0 | 41.9 | DXF形式 | |
500×500 | TDHB50-55N | 600×602×50 | 48.0 | 4LBT620×620×56 | 14.4 | 62.4 | DXF形式 | |
600×600 | TDHB50-66N | 700×700×50 | 64.5 | 4LBT720×720×56 | 16.7 | 81.2 | DXF形式 | |
700×700 | TDHB55-77N | 800×800×55 | 92.2 | 4LBT820×820×61 | 19.6 | 111.8 | DXF形式 | |
800×800 | TDHB60-88N | 900×900×60 | 128.4 | 4LBT920×920×66 | 22.6 | 151.0 | DXF形式 | |
900×900 | TDHB60-99N | 1000×995×60 | 158.9 | 4LBT1020×1020×66 | 25.0 | 183.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDHB65-11N | 1100×551×65 1100×551×65 | 205.4 | 4LBT1120×1122×71 | 28.4 | 233.8 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDHB38-33N | 400×393×38 | 12.8 | 4LBT420×420×44 | 8.3 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | TDHB38-44N | 500×500×38 | 22.0 | 4LBT520×520×44 | 10.3 | 32.3 | DXF形式 | |
450×450 | TDHB44-45N | 550×545×44 | 29.9 | 4LBT570×570×50 | 12.0 | 41.9 | DXF形式 | |
500×500 | TDHB44-55N | 600×605×44 | 35.2 | 4LBT622×622×50 | 13.1 | 48.3 | DXF形式 | |
600×600 | TDHB50-66N | 700×700×50 | 64.5 | 4LBT720×720×56 | 16.7 | 81.2 | DXF形式 | |
700×700 | TDHB50-77N | 800×800×50 | 84.6 | 4LBT820×820×56 | 19.1 | 103.7 | DXF形式 | |
800×800 | TDHB55-88N | 900×900×55 | 117.0 | 4LBT920×920×61 | 22.0 | 139.0 | DXF形式 | |
900×900 | TDHB55-99N | 1000×995×55 | 144.7 | 4LBT1020×1020×61 | 24.4 | 169.1 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDHB60-11N | 1100×551×60 1100×551×60 | 192.7 | 4LBT1120×1122×66 | 27.5 | 220.2 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 受枠 | 総重量 (kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | EDHB32-33N | 400×393×32 | 10.9 | 4LBT420×420×38 | 7.8 | 18.7 | DXF形式 | |
400×400 | EDHB38-44N | 500×494×38 | 20.1 | 4LBT520×520×44 | 10.3 | 30.4 | DXF形式 | |
450×450 | EDHB38-45N | 550×544×38 | 24.3 | 4LBT570×570×44 | 11.3 | 35.6 | DXF形式 | |
500×500 | TDHB38-55N | 605×605×38 | 32.0 | 4LBT625×625×44 | 12.2 | 44.2 | DXF形式 | |
600×600 | TDHB44-66N | 700×695×44 | 48.6 | 4LBT720×720×50 | 15.1 | 63.7 | DXF形式 | |
700×700 | TDHB44-77N | 815×815×44 | 66.4 | 4LBT835×835×50 | 18.1 | 84.5 | DXF形式 | |
800×800 | TDHB50-88N | 900×900×50 | 107.4 | 4LBT920×920×56 | 21.4 | 128.8 | DXF形式 | |
900×900 | TDHB50-99N | 1000×995×50 | 132.9 | 4LBT1020×1020×56 | 23.7 | 156.6 | DXF形式 | |
1000×1000 | TDHB50-11N | 1100×551×50 1100×551×50 | 161.1 | 4LBT1120×1122×56 | 26.1 | 187.2 | DXF形式 |