旧タイプ鋼製グレーチング U字溝用 あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング U字溝用 あら目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
U | U字溝用(上ふた式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
15 | 溝幅150mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
U | U字溝用(上ふた式U形側溝用) |
P | ツイスト50ピッチ |
19 | 主部材の高さ19mm |
24 | 溝幅240mm |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | TUP25-15 | 140×995×25 | 210 | L5×40×40 | 10.4 | DXF形式 | |
180 | TUP25-18 | 170×995×25 | 240 | L5×40×40 | 11.4 | DXF形式 | |
200 | TUP32-20 | 190×995×32 | 260 | L5×40×40 | 13.6 | DXF形式 | |
240 | TUP32-24 | 230×995×32 | 300 | L5×40×40 | 15.3 | DXF形式 | |
300 | TUP44-30 | 287×995×44 | 375 | L6×50×50 | 24.2 | DXF形式 | |
360 | TUP50-36 | 347×995×50 | 435 | L6×50×50 | 33.1 | DXF形式 | |
450 | TUP55-45 | 433×995×55 | 547 | L8×65×65 | 48.1 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | TUP25-15 | 140×995×25 | 210 | L5×40×40 | 10.4 | DXF形式 | |
180 | TUP25-18 | 170×995×25 | 240 | L5×40×40 | 11.4 | DXF形式 | |
200 | TUP25-20 | 190×995×25 | 260 | L5×40×40 | 12.1 | DXF形式 | |
240 | TUP32-24 | 230×995×32 | 300 | L5×40×40 | 15.3 | DXF形式 | |
300 | TUP38-30 | 290×995×38 | 360 | L5×40×40 | 19.6 | DXF形式 | |
360 | TUP44-36 | 347×995×44 | 435 | L6×50×50 | 27.5 | DXF形式 | |
450 | TUP50-45 | 437×995×50 | 525 | L6×50×50 | 39.5 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | TUP25-15 | 140×995×25 | 210 | L5×40×40 | 10.4 | DXF形式 | |
180 | TUP25-18 | 170×995×25 | 240 | L5×40×40 | 11.4 | DXF形式 | |
200 | TUP25-20 | 190×995×25 | 260 | L5×40×40 | 12.1 | DXF形式 | |
240 | TUP25-24 | 230×995×25 | 300 | L5×40×40 | 13.5 | DXF形式 | |
300 | TUP25-30 | 290×995×25 | 360 | L5×40×40 | 15.5 | DXF形式 | |
360 | TUP32-36 | 350×995×32 | 420 | L5×40×40 | 20.3 | DXF形式 | |
450 | TUP32-45 | 440×995×32 | 510 | L5×40×40 | 24.1 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | EUP19-15 | 140×993×19 | 194 | L3×30×30 | 5.7 | DXF形式 | |
180 | EUP19-18 | 170×993×19 | 224 | L3×30×30 | 6.4 | DXF形式 | |
200 | EUP19-20 | 190×993×19 | 244 | L3×30×30 | 6.8 | DXF形式 | |
240 | EUP19-24 | 230×993×19 | 284 | L3×30×30 | 7.7 | DXF形式 | |
300 | EUP19-30 | 290×993×19 | 344 | L3×30×30 | 9.0 | DXF形式 | |
360 | EUP19-36 | 350×993×19 | 404 | L3×30×30 | 10.3 | DXF形式 | |
450 | EUP19-45 | 440×993×19 | 494 | L3×30×30 | 12.3 | DXF形式 |