旧タイプ鋼製グレーチング U字溝用 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 旧タイプ鋼製グレーチング U字溝用 細目
型式記号について
T | グリップアイバー7ミリ/5ミリタイプ |
---|---|
U | U字溝用(上ふた式U形側溝用) |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
45 | 溝幅450mm |
E | グリップフラットバー3ミリタイプ |
---|---|
U | U字溝用(上ふた式U形側溝用) |
H | 細目 |
19 | 主部材の高さ19mm |
20 | 溝幅200mm |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | EUH25-15 | 140×995×25 | 210 | L5×40×40 | 13.2 | DXF形式 | |
180 | EUH25-18 | 170×995×25 | 240 | L5×40×40 | 14.8 | DXF形式 | |
200 | EUH25-20 | 190×995×25 | 260 | L5×40×40 | 15.9 | DXF形式 | |
240 | EUH32-24 | 230×995×32 | 300 | L5×40×40 | 21.3 | DXF形式 | |
300 | EUH32-30 | 290×995×32 | 360 | L5×40×40 | 25.5 | DXF形式 | |
360 | EUH38-36 | 350×995×38 | 420 | L5×40×40 | 33.7 | DXF形式 | |
450 | TUH44-45 | 437×995×44 | 525 | L6×50×50 | 51.6 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | EUH19-15 | 140×995×19 | 194 | L3×30×30 | 8.4 | DXF形式 | |
180 | EUH19-18 | 170×995×19 | 224 | L3×30×30 | 9.7 | DXF形式 | |
200 | EUH25-20 | 190×995×25 | 260 | L5×40×40 | 15.9 | DXF形式 | |
240 | EUH25-24 | 230×995×25 | 300 | L5×40×40 | 18.1 | DXF形式 | |
300 | EUH32-30 | 290×995×32 | 360 | L5×40×40 | 25.5 | DXF形式 | |
360 | EUH38-36 | 350×995×38 | 420 | L5×40×40 | 33.7 | DXF形式 | |
450 | TUH38-45 | 440×995×38 | 510 | L5×40×40 | 43.6 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | EUH19-15 | 140×995×19 | 194 | L3×30×30 | 8.4 | DXF形式 | |
180 | EUH19-18 | 170×995×19 | 224 | L3×30×30 | 9.7 | DXF形式 | |
200 | EUH19-20 | 190×995×19 | 244 | L3×30×30 | 10.5 | DXF形式 | |
240 | EUH19-24 | 230×995×19 | 284 | L3×30×30 | 12.2 | DXF形式 | |
300 | EUH25-30 | 290×995×25 | 360 | L5×40×40 | 21.3 | DXF形式 | |
360 | EUH25-36 | 350×995×25 | 420 | L5×40×40 | 24.6 | DXF形式 | |
450 | EUH32-45 | 440×995×32 | 510 | L5×40×40 | 35.8 | DXF形式 |
歩道用
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | タカラグレーチング | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル(mm) | 重量(kg) | ||||
150 | EUH19-15 | 140×995×19 | 194 | L3×30×30 | 8.4 | DXF形式 | |
180 | EUH19-18 | 170×995×19 | 224 | L3×30×30 | 9.7 | DXF形式 | |
200 | EUH19-20 | 190×995×19 | 244 | L3×30×30 | 10.5 | DXF形式 | |
240 | EUH19-24 | 230×995×19 | 284 | L3×30×30 | 12.2 | DXF形式 | |
300 | EUH19-30 | 290×995×19 | 344 | L3×30×30 | 14.5 | DXF形式 | |
360 | EUH19-36 | 350×995×19 | 404 | L3×30×30 | 17.2 | DXF形式 | |
450 | EUH19-45 | 440×995×19 | 494 | L3×30×30 | 21.0 | DXF形式 |