景観タイプ JIS道路側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ JIS道路側溝用かさあげ あら目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
FJ | JIS道路側溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
38 | 主部材の高さ38mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
FJ | JIS道路側溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CNFJP32-25 | A | 360×995×32+55 | 33.4 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×32+55 | 17.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CNFJP38-30 | A | 410×995×38+55 | 39.2 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×38+55 | 20.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNFJP50-40 | A | 510×995×50+60 | 55.0 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×50+60 | 28.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNFJP65-50 | A | 620×995×65+60 | 74.6 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×65+60 | 39.1 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CNFJP25-25 | A | 360×995×25+65 | 31.6 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×25+65 | 16.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CNFJP32-30 | A | 410×995×32+60 | 37.1 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×32+60 | 19.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNFJP38-40 | A | 510×995×38+70 | 47.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×38+70 | 25.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNFJP50-50 | A | 620×995×50+75 | 65.6 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×50+75 | 34.2 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CKFJP25-25 | A | 360×993×25+65 | 27.8 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×500×25+65 | 14.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CKFJP25-30 | A | 410×993×25+70 | 30.7 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×25+70 | 15.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CKFJP32-40 | A | 510×993×32+75 | 38.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×32+75 | 20.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CKFJP32-50 | A | 620×993×32+90 | 46.9 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×32+90 | 24.3 | DXF形式 | DXF形式 |