景観タイプ JIS道路側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ JIS道路側溝用かさあげ 細目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
J | JIS道路側溝用 |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
J | JIS道路側溝用 |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
25 | 溝幅250mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CKJH32-25 | A | 360×995×32+55 | 37.3 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×32+55 | 18.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CNJH32-30 | A | 410×995×32+60 | 43.9 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×500×32+60 | 22.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNJH44-40 | A | 510×995×44+65 | 61.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×44+65 | 31.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNJH55-50 | A | 620×995×55+70 | 83.5 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×55+70 | 42.9 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CKJH25-25 | A | 360×995×25+65 | 34.7 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×25+65 | 17.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CKJH32-30 | A | 410×995×32+60 | 41.7 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×32+60 | 20.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNJH32-40 | A | 510×995×32+75 | 53.4 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×500×32+75 | 27.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNJH44-50 | A | 620×995×44+80 | 73.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×500×44+80 | 37.8 | DXF形式 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
250 | CKJH25-25 | A | 360×995×25+65 | 34.7 | 90 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 360×494×25+65 | 17.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
300 | CKJH25-30 | A | 410×995×25+70 | 38.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 410×494×25+70 | 19.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CKJH25-40 | A | 510×995×25+85 | 46.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 510×494×25+85 | 23.4 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CKJH25-50 | A | 620×995×25+100 | 56.1 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 620×494×25+100 | 28.1 | DXF形式 | DXF形式 |