景観タイプ 自由勾配側溝用かさあげ あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 自由勾配側溝用かさあげ あら目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
FV | 自由勾配側溝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
38 | 主部材の高さ38mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CNFVP38-30 | A | 400×995×38+55 | 38.8 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×495×38+55 | 20.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNFVP50-40 | A | 500×995×50+60 | 53.9 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×50+60 | 28.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNFVP65-50 | A | 600×995×65+60 | 72.4 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×65+60 | 37.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNFVP75-60 | A | 700×995×75+65 | 89.6 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×75+65 | 46.9 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CNFVP38-30 | A | 400×995×38+55 | 38.8 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×495×38+55 | 20.1 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNFVP44-40 | A | 500×995×44+65 | 50.0 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×44+65 | 26.0 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNFVP55-50 | A | 600×995×55+70 | 67.1 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×55+70 | 34.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNFVP75-60 | A | 700×995×75+65 | 89.6 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×75+65 | 46.9 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CNFVP32-30 | A | 400×995×32+60 | 36.3 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×495×32+60 | 18.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNFVP38-40 | A | 500×995×38+70 | 47.5 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×38+70 | 24.7 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNFVP50-50 | A | 600×995×50+75 | 63.8 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×50+75 | 33.2 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNFVP55-60 | A | 700×995×55+85 | 77.6 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×55+85 | 40.4 | DXF形式 | DXF形式 |