景観タイプ 自由勾配側溝用かさあげ 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 自由勾配側溝用かさあげ 細目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
V | 自由勾配側溝用 |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
40 | 溝幅400mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
V | 自由勾配側溝用 |
H | 細目 |
32 | 主部材の高さ32mm |
30 | 溝幅300mm |
A | 公称長さL1000mm |
B | 公称長さL500mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CNVH32-30 | A | 400×995×32+60 | 43.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×495×32+60 | 21.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNVH44-40 | A | 500×995×44+65 | 60.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×44+65 | 30.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNVH55-50 | A | 600×995×55+70 | 81.3 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×55+70 | 40.6 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNVH65-60 | A | 700×995×65+75 | 103.2 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×65+75 | 51.6 | DXF形式 | DXF形式 |
T-20
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CNVH32-30 | A | 400×995×32+60 | 43.6 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×495×32+60 | 21.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNVH44-40 | A | 500×995×44+65 | 60.7 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×44+65 | 30.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNVH50-50 | A | 600×995×50+75 | 76.7 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×50+75 | 38.3 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNVH60-60 | A | 700×995×60+80 | 98.7 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×60+80 | 49.3 | DXF形式 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | 溝幅(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 図面 | 防音ゴム付 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | ||||||
300 | CKVH32-30 | A | 400×995×32+60 | 41.5 | 95 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 400×494×32+60 | 20.8 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
400 | CNVH32-40 | A | 500×995×32+75 | 53.2 | 110 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 500×495×32+75 | 26.5 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
500 | CNVH44-50 | A | 600×995×44+80 | 71.9 | 125 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 600×495×44+80 | 35.9 | DXF形式 | DXF形式 | ||||
600 | CNVH50-60 | A | 700×995×50+90 | 89.4 | 140 | DXF形式 | DXF形式 | |
B | 700×495×50+90 | 44.7 | DXF形式 | DXF形式 |