景観タイプ 正方形集水桝用 あら目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 正方形集水桝用 あら目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
LD | 正方形集水桝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
50 | 主部材の高さ50mm |
55 | ます穴500×500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
LD | 正方形集水桝用 |
P | ツイスト50ピッチ |
25 | 主部材の高さ25mm |
33 | ます穴300×300mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CNLDP38-33 | 400×395×38 | 12.0 | 4L420×420×44 | 8.3 | 20.3 | DXF形式 | |
400×400 | CNLDP44-44 | 500×500×44 | 21.0 | 4L520×520×50 | 11.6 | 32.6 | DXF形式 | |
450×450 | CNLDP50-45 | 550×545×50 | 27.1 | 4L570×570×56 | 13.3 | 40.4 | DXF形式 | |
500×500 | CNLDP50-55 | 600×605×50 | 32.5 | 4L625×625×56 | 14.4 | 46.9 | DXF形式 | |
600×600 | CNLDP60-66 | 700×695×60 | 48.7 | 4L720×720×66 | 17.3 | 66.0 | DXF形式 | |
700×700 | CNLDP65-77 | 800×800×65 | 68.1 | 4L820×820×71 | 20.8 | 88.9 | DXF形式 | |
800×800 | CNLDP75-88 | 900×900×75 | 92.2 | 4L920×920×81 | 24.8 | 117.0 | DXF形式 | |
900×900 | CNLDP75-99 | 1000×995×75 | 112.7 | 4L1020×1020×81 | 27.5 | 140.2 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNLDP75-11 | 1100×545×75 1100×545×75 | 139.4 | 4L1120×1120×81 | 30.2 | 169.6 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CNLDP32-33 | 400×395×32 | 11.0 | 4L420×420×38 | 7.8 | 18.8 | DXF形式 | |
400×400 | CNLDP32-44 | 500×500×32 | 17.4 | 4L520×520×38 | 10.3 | 27.7 | DXF形式 | |
450×450 | CNLDP38-45 | 550×545×38 | 22.5 | 4L570×570×44 | 11.3 | 33.8 | DXF形式 | |
500×500 | CNLDP38-55 | 600×605×38 | 27.0 | 4L625×625×44 | 12.2 | 39.2 | DXF形式 | |
600×600 | CNLDP44-66 | 700×695×44 | 38.8 | 4L720×720×50 | 15.1 | 53.9 | DXF形式 | |
700×700 | CNLDP50-77 | 800×800×50 | 56.4 | 4L820×820×56 | 19.1 | 75.5 | DXF形式 | |
800×800 | CNLDP50-88 | 900×900×50 | 69.6 | 4L920×920×56 | 21.4 | 91.0 | DXF形式 | |
900×900 | CNLDP55-99 | 1000×995×55 | 91.5 | 4L1020×1020×61 | 24.4 | 115.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNLDP60-11 | 1100×545×60 1100×545×60 | 120.6 | 4L1120×1120×66 | 27.5 | 148.1 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CNLDP32-33 | 400×395×32 | 11.0 | 4L420×420×38 | 7.8 | 18.8 | DXF形式 | |
400×400 | CNLDP32-44 | 500×500×32 | 17.4 | 4L520×520×38 | 10.3 | 27.7 | DXF形式 | |
450×450 | CNLDP38-45 | 550×545×38 | 22.5 | 4L570×570×44 | 11.3 | 33.8 | DXF形式 | |
500×500 | CNLDP38-55 | 600×605×38 | 27.0 | 4L625×625×44 | 12.2 | 39.2 | DXF形式 | |
600×600 | CNLDP44-66 | 700×695×44 | 38.8 | 4L720×720×50 | 15.1 | 53.9 | DXF形式 | |
700×700 | CNLDP50-77 | 800×800×50 | 56.4 | 4L820×820×56 | 19.1 | 75.5 | DXF形式 | |
800×800 | CNLDP50-88 | 900×900×50 | 69.6 | 4L920×920×56 | 21.4 | 91.0 | DXF形式 | |
900×900 | CNLDP55-99 | 1000×995×55 | 91.5 | 4L1020×1020×61 | 24.4 | 115.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNLDP60-11 | 1100×545×60 1100×545×60 | 120.6 | 4L1120×1120×66 | 27.5 | 148.1 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
あら目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CKLDP25-33 | 400×393×25 | 7.9 | 4L420×420×31 | 7.1 | 15.0 | DXF形式 | |
400×400 | CNLDP25-44 | 500×500×25 | 15.1 | 4L520×520×31 | 8.8 | 23.9 | DXF形式 | |
450×450 | CNLDP25-45 | 550×545×25 | 17.9 | 4L570×570×31 | 9.6 | 27.5 | DXF形式 | |
500×500 | CNLDP25-55 | 600×600×25 | 20.7 | 4L620×620×31 | 11.0 | 31.7 | DXF形式 | |
600×600 | CNLDP32-66 | 700×695×32 | 32.1 | 4L720×720×38 | 13.3 | 45.4 | DXF形式 | |
700×700 | CNLDP32-77 | 800×800×32 | 42.6 | 4L820×820×38 | 15.2 | 57.8 | DXF形式 | |
800×800 | CNLDP38-88 | 900×900×38 | 57.7 | 4L920×920×44 | 18.2 | 75.9 | DXF形式 | |
900×900 | CNLDP38-99 | 1000×995×38 | 70.9 | 4L1020×1020×44 | 20.2 | 91.1 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNLDP38-11 | 1100×545×38 1100×545×38 | 88.2 | 4L1120×1120×44 | 22.1 | 110.3 | DXF形式 |