景観タイプ 正方形集水桝用 細目
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品情報
- 景観タイプ 正方形集水桝用 細目
型式記号について
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
N | ハイテン5ミリアイバータイプ |
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
44 | 主部材の高さ44mm |
55 | ます穴500×500mm |
C | ビューティフルグレーチング |
---|---|
K | ハイテン2.5ミリフラットバータイプ |
D | 正方形集水桝用 |
H | 細目 |
25 | 主部材の高さ25mm |
45 | ます穴450×450mm |
T-25
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CNDH32-33 | 400×395×32 | 13.3 | 4L420×420×38 | 7.8 | 21.1 | DXF形式 | |
400×400 | CNDH38-44 | 500×500×38 | 23.6 | 4L520×520×44 | 10.3 | 33.9 | DXF形式 | |
450×450 | CNDH44-45 | 550×545×44 | 30.9 | 4L570×570×50 | 12.0 | 42.9 | DXF形式 | |
500×500 | CNDH44-55 | 600×605×44 | 36.3 | 4L622×622×50 | 13.0 | 49.3 | DXF形式 | |
600×600 | CNDH50-66 | 700×695×50 | 52.2 | 4L720×720×56 | 16.8 | 69.0 | DXF形式 | |
700×700 | CNDH55-77 | 800×800×55 | 73.7 | 4L820×820×61 | 19.6 | 93.3 | DXF形式 | |
800×800 | CNDH60-88 | 900×900×60 | 99.3 | 4L920×920×66 | 22.6 | 121.9 | DXF形式 | |
900×900 | CNDH65-99 | 1000×995×65 | 130.1 | 4L1020×1020×71 | 25.8 | 155.9 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNDH65-11 | 1100×545×65 1100×545×65 | 160.0 | 4L1120×1120×71 | 28.4 | 188.4 | DXF形式 |
T-14
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CKDH32-33 | 400×393×32 | 12.4 | 4L420×420×38 | 7.8 | 20.2 | DXF形式 | |
400×400 | CNDH32-44 | 500×500×32 | 21.3 | 4L520×520×38 | 10.3 | 31.6 | DXF形式 | |
450×450 | CNDH32-45 | 550×545×32 | 25.3 | 4L570×570×38 | 10.6 | 35.9 | DXF形式 | |
500×500 | CNDH32-55 | 600×600×32 | 29.8 | 4L620×620×38 | 11.5 | 41.3 | DXF形式 | |
600×600 | CNDH38-66 | 700×695×38 | 43.9 | 4L720×720×44 | 14.2 | 58.1 | DXF形式 | |
700×700 | CNDH44-77 | 800×800×44 | 63.2 | 4L820×820×50 | 18.1 | 81.3 | DXF形式 | |
800×800 | CNDH44-88 | 900×900×44 | 79.9 | 4L920×920×50 | 19.1 | 99.0 | DXF形式 | |
900×900 | CNDH50-99 | 1000×995×50 | 106.6 | 4L1020×1020×56 | 23.7 | 130.3 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNDH50-11 | 1100×545×50 1100×545×50 | 130.8 | 4L1120×1120×56 | 26.1 | 156.9 | DXF形式 |
T-6
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CKDH32-33 | 400×393×32 | 12.4 | 4L420×420×38 | 7.8 | 20.2 | DXF形式 | |
400×400 | CNDH32-44 | 500×500×32 | 21.3 | 4L520×520×38 | 10.3 | 31.6 | DXF形式 | |
450×450 | CNDH32-45 | 550×545×32 | 25.3 | 4L570×570×38 | 10.6 | 35.9 | DXF形式 | |
500×500 | CNDH32-55 | 600×600×32 | 29.8 | 4L620×620×38 | 11.5 | 41.3 | DXF形式 | |
600×600 | CNDH38-66 | 700×695×38 | 43.9 | 4L720×720×44 | 14.2 | 58.1 | DXF形式 | |
700×700 | CNDH44-77 | 800×800×44 | 63.2 | 4L820×820×50 | 18.1 | 81.3 | DXF形式 | |
800×800 | CNDH44-88 | 900×900×44 | 79.9 | 4L920×920×50 | 19.1 | 99.0 | DXF形式 | |
900×900 | CNDH50-99 | 1000×995×50 | 106.6 | 4L1020×1020×56 | 23.7 | 130.3 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNDH50-11 | 1100×545×50 1100×545×50 | 130.8 | 4L1120×1120×56 | 26.1 | 156.9 | DXF形式 |
T-2
定価はこちら 定価表(PDF形式)
細目 | ます穴(mm) | 型式記号 | タカラハイテンビューティフルグレーチング | 受枠 | 総重量(kg) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H | 重量(kg) | |||||
300×300 | CKDH25-33 | 400×393×25 | 10.7 | 4L420×420×31 | 7.1 | 17.8 | DXF形式 | |
400×400 | CKDH25-44 | 500×494×25 | 17.0 | 4L520×520×31 | 8.8 | 25.8 | DXF形式 | |
450×450 | CKDH25-45 | 550×544×25 | 20.3 | 4L570×570×31 | 9.6 | 29.9 | DXF形式 | |
500×500 | CKDH32-55 | 600×594×32 | 27.0 | 4L620×620×38 | 11.5 | 38.5 | DXF形式 | |
600×600 | CKDH32-66 | 700×695×32 | 37.6 | 4L720×720×38 | 13.3 | 50.9 | DXF形式 | |
700×700 | CKDH32-77 | 800×796×32 | 48.9 | 4L820×820×38 | 15.2 | 64.1 | DXF形式 | |
800×800 | CNDH32-88 | 900×900×32 | 65.7 | 4L920×920×38 | 17.1 | 82.8 | DXF形式 | |
900×900 | CNDH32-99 | 1000×995×32 | 81.1 | 4L1020×1020×38 | 18.9 | 100.0 | DXF形式 | |
1000×1000 | CNDH32-11 | 1100×545×32 1100×545×32 | 99.2 | 4L1120×1120×38 | 20.7 | 119.9 | DXF形式 |