技術資料 ベアリングバー本数とグレーチングピッチ割表
ベアリングバー35.3ピッチの場合
ベアリングバー本数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
グレーチングB寸法 | 184 | 219 | 254 | 289 | 325 | 360 | 395 | 431 | 466 | 501 | 537 | 572 | 607 | 642 | 678 |
---|
ベアリングバー本数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | |
---|
グレーチングB寸法 | 713 | 748 | 784 | 819 | 854 | 890 | 925 | 960 | 995 | | | | | | |
---|
ベアリングバー30.0ピッチの場合
ベアリングバー本数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
グレーチングB寸法 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 |
---|
ベアリングバー本数 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | |
---|
グレーチングB寸法 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 785 | 815 | 845 | 875 | 905 | 935 | 965 | 995 | | |
---|
ベアリングバー17.0ピッチの場合
ベアリングバー本数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
グレーチングB寸法 | 160 | 177 | 194 | 211 | 228 | 245 | 262 | 279 | 296 | 313 | 330 | 347 | 364 | 381 | 398 |
---|
ベアリングバー本数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|
グレーチングB寸法 | 415 | 432 | 449 | 466 | 483 | 500 | 517 | 534 | 551 | 568 | 585 | 602 | 619 | 636 | 653 |
---|
ベアリングバー本数 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
---|
グレーチングB寸法 | 670 | 687 | 704 | 721 | 738 | 755 | 772 | 789 | 806 | 823 | 840 | 857 | 874 | 891 | 908 |
---|
ベアリングバー本数 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | | | | | | | | | | |
---|
グレーチングB寸法 | 925 | 942 | 959 | 976 | 995 | | | | | | | | | | |
---|
ベアリングバー15.0ピッチの場合
ベアリングバー本数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
グレーチングB寸法 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 |
---|
ベアリングバー本数 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
グレーチングB寸法 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 620 |
---|
ベアリングバー本数 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
---|
グレーチングB寸法 | 635 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 785 | 800 | 815 | 830 | 845 |
---|
ベアリングバー本数 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | | | | | |
---|
グレーチングB寸法 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 935 | 950 | 965 | 980 | 995 | | | | | |
---|
ベアリングバー12.5ピッチの場合
ベアリングバー本数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
グレーチングB寸法 | 117 | 129 | 142 | 154 | 167 | 179 | 192 | 204 | 217 | 230 | 242 | 255 | 267 | 280 | 293 |
---|
ベアリングバー本数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|
グレーチングB寸法 | 305 | 318 | 331 | 343 | 356 | 368 | 381 | 393 | 406 | 419 | 431 | 444 | 456 | 469 | 482 |
---|
ベアリングバー本数 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
---|
グレーチングB寸法 | 494 | 507 | 519 | 532 | 544 | 557 | 569 | 582 | 594 | 607 | 619 | 632 | 645 | 658 | 670 |
---|
ベアリングバー本数 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|
グレーチングB寸法 | 683 | 695 | 708 | 720 | 733 | 746 | 758 | 771 | 783 | 796 | 808 | 821 | 833 | 846 | 858 |
---|
ベアリングバー本数 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | | |
---|
グレーチングB寸法 | 871 | 884 | 896 | 909 | 921 | 934 | 946 | 959 | 972 | 984 | 995 | | | | |
---|