技術資料 製品規格一覧表
- グレーチングの宝機材/HOME
- 製品規格一覧表
ハイテングレーチング【物価本一般品】品名:ハイテン鋼製グレーチング
設計価格は物価本「鋼製グレーチング」より経済的です。
主部材に強度の高いSS鋼材を使用した軽量・経済的・耐荷重に優れた鋼製グレーチングです。
物価本「鋼製グレーチング」のすべてのサイズに対応。
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 用途区分 | 仕様 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | T-20 | T-14 | T-6 | T-2 | 歩道 | ||||||||
みぞぶた | 一般側溝用 | あら目 | NGP,KGP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | |
細目 | NGH,KGH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
ボルト固定式 | あら目 | NGBP,KGBP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 平行 | みぞ幅、高速用はみぞ幅+50 | 0.4 | ||||
細目 | NBH,KBH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0.4 | |||||||
かさあげ | JIS道路側溝用 | あら目 | NFJP,KFJP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | かさ上げ材の内側間隔 | 0 | ||
細目 | NJH,KJH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
自由勾配側溝用 | あら目 | NFVP,KFVP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | NVH,KVH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
ますぶた | 110度開閉式 | あら目 | NLP,KLP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平行 | ます穴の幅 | 0 | |
細目 | NLH,KLH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
正方形集水桝用 | あら目 | NLDP,KLDP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||
細目 | NDH,KDH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
正方形集水桝用ボルト固定式 | あら目 | NLDBP,KLDBP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | NDHB,KDHB | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
U字溝 | U字溝用 | あら目 | NUP,KUP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | ||
細目 | NUH,KUH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
歩道は4.90KN/m2です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
ハイテンビューティフルグレーチング(景観タイプ)
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 用途区分 | 仕様 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | T-20 | T-14 | T-6 | T-2 | 歩道 | ||||||||
みぞぶた | 一般側溝用 | あら目 | CNGP,CKGP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | ||
細目 | CNGH,CKGH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
ボルト固定式 | あら目 | CNGBP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 平行 | みぞ幅、高速用はみぞ幅+50 | 0.4 | ||||
細目 | CNBH,CKBH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0.4 | |||||||
かさあげ | JIS道路側溝用 | あら目 | CNFJP,CKFJP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 直角 | かさ上げ材の内側間隔 | 0 | |||
細目 | CNJH,CKJH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||
自由勾配側溝用 | あら目 | CNFVP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
細目 | CNVH,CKVH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||||
ますぶた | 110度開閉式 | あら目 | CNLP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 平行 | ます穴の幅 | 0 | ||
細目 | CNLH,CKLH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
正方形集水桝用 | あら目 | CNLDP,CKLDP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | CNDH,CKDH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
U字溝 | U字溝用 | あら目 | CNUP,CKUP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | |||
細目 | CKUH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0 |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
歩道は4.90KN/m2です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
ハイテンレボ細目グレーチング
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 用途区分 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | T-20 | T-14 | T-6 | T-2 | 歩道 | |||||||
みぞぶた | 一般側溝用 | VNG | ![]() | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | |||
かさあげ | JIS道路側溝用 | VNFJ | ![]() | ○ | ○ | ○ | 直角 | かさ上げ材の内側間隔 | 0 | |||
ますぶた | 正方形集水桝用 | VNLD | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 平行 | ます穴の幅 | 0 |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
歩道は4.90KN/m2です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
カルバートクリエイター(ハイテン鋼製埋設蓋)
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 用途区分 | 仕様 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | ||||||||
道路側溝用 | 埋設蓋 | 不透水性舗装用 | CC-CJ | ![]() | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 |
埋設排水蓋 | 透水性舗装用 | CC-CJ-P | ![]() | ○ | ||||
点検蓋 | グレーチング付 | C-KBH,C-NBH | ![]() | ○ |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
T-25以下の荷重でも製作可能です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
スリットクリエイター(ハイテン鋼製埋設蓋)
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 用途区分 | 仕様 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | T-14 | ||||||||
道路側溝用 | 埋設排水蓋 | サイドスリット型 | SC-CJ-S | ![]() | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | |
サイドスリット型 グレーチング付 | SC-CJ-SG | ![]() | ○ | ||||||
センタースリット型 | SC-CJ-C | ![]() | ○ | ||||||
センタースリット型 グレーチング付 | SC-CJ-CG | ![]() | ○ | ||||||
点検蓋 | グレーチング付 | C-KBH,C-NBH | ![]() | ○ | |||||
U字溝用 | 埋設排水蓋 | サイドスリット型 | SC-CU-S | ![]() | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | |
サイドスリット型 グレーチング付 | SC-CU-SG | ![]() | ○ | ||||||
センタースリット型 | SC-CU-C | ![]() | ○ | ||||||
センタースリット型 グレーチング付 | SC-CU-CG | ![]() | ○ | ||||||
点検蓋 | グレーチング付 | C-KBH | ![]() | ○ |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
道路側溝用はT-25以下、U字溝用はT-14以下の荷重でも製作可能です。
車両進行方向は埋設排水蓋の主部材に対して。
ドレーンクリエイター(ハイテン鋼製排水溝)
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
種類 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | グレーチング荷重計算 スパン(mm) | 衝撃係数 |
---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | ||||||
排水溝 | C-NBH,DC-SU | ![]() | ○ | 平行・直角 | 受枠の梁間隔 | 0 |
自由勾配排水溝 | C-KBH,DC-SV | ![]() | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
T-25以下の荷重でも製作可能です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
旧タイプ鋼製グレーチング
型式別選定基準一覧表
型式記号をクリックするとサイズ・価格表が開きます。
新しいスチールグレーチングはハイテングレーチングです。
種類 | 用途区分 | 仕様 | 型式記号 | 価格表 | 耐荷重 | 車両進行方向 | スパン(mm) | 衝撃係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-25 | T-20 | T-14 | T-6 | T-2 | 歩道 | ||||||||
みぞぶた | 一般側溝用 | あら目 | TGP,EGP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 |
細目 | TGH,EGH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
ボルト固定式 | あら目 | TGBP | ![]() | ○ | ○ | ○ | 平行 | みぞ幅、高速用はみぞ幅+50 | 0.4 | ||||
細目 | TBH,EBH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0.4 | |||||||
長スパン用 | あら目 | EIB | ![]() | ○ | ○ | ○ | 平行・直角 | みぞ幅 | 0.4 | ||||
細目 | EIBH | ![]() | ○ | ○ | ○ | 0.4 | |||||||
かさあげ | 一般側溝用 | あら目 | TGFP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | かさ上げ材の内側間隔 | 0 | ||
細目 | TFH,EFH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||
国土交通省型用 | あら目 | TFKP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | TKH,EKH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
JIS道路側溝用 | あら目 | TFJP,EFJP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||
細目 | TJH,EJH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
自由勾配側溝用 | あら目 | TFVP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | TVH,EVH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
ますぶた | 110度開閉式 | あら目 | TLP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平行 | ます穴の幅 | 0 | |
細目 | TLH,ELH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
180度開閉式 | あら目 | 8TLP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | 8TLH,8ELH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
正方形集水桝用 | あら目 | TLDP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||
細目 | TDH,EDH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
正方形集水桝用ボルト固定式 | あら目 | TLDBP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |||||
細目 | TDHB,EDHB | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||||
U字溝 | U字溝用 | あら目 | TUP,EUP | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 直角 | みぞ幅 | 0 | ||
細目 | TUH,EUH | ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 |
県型品、都市型、規格外品、枠(横断枠)などは別途お問い合わせください。
歩道は4.90KN/m2です。
車両進行方向はグレーチング主部材に対してです。
グレーチングに関する基礎知識
グレーチング大全~グレーチング蓋の詳細情報と説明ページ
グレーチングの製造方法・構造・選び方・市場規模など、グレーチングにまつわる総合情報をこちらのページでわかりやすくご紹介しております。